place
Ortsteils Bad Münster am Stein-Ebernburg
Probestimmzettel Ortsbeiratswahl (Verhältniswahl)
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Altmayer, Anke | |||||
Altmayer, Anke | ||||||
Altmayer, Anke | ||||||
2. | Kuhn, Willi | |||||
Kuhn, Willi | ||||||
Kuhn, Willi | ||||||
3. | Hartwig, Annette | |||||
Hartwig, Annette | ||||||
Hartwig, Annette | ||||||
4. | Flühr, Karl-Josef | |||||
Flühr, Karl-Josef | ||||||
Flühr, Karl-Josef | ||||||
5. | Jung, Eckard |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Ensminger-Busse, Birgit | |||||
2. | Dal Magro, Michael | |||||
3. | Rapp, Manfred | |||||
4. | Schneider, Viola | |||||
5. | Welschbach, Norbert | |||||
6. | Rapp, Christian | |||||
7. | Janßen, Claas | |||||
8. | Cullmann-Schmeißer, Alexander | |||||
9. | Müller-Gag, Beate | |||||
10. | Kleist, Marcus | |||||
11. | Rottenbacher, Michael | |||||
12. | Schneider, Niklas | |||||
13. | Doleschel, Jürgen |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Grüne | ◯ | ||||
1. | Tiemann, Karla | |||||
Tiemann, Karla | ||||||
Tiemann, Karla | ||||||
2. | Grünewald, Susanne | |||||
Grünewald, Susanne | ||||||
Grünewald, Susanne | ||||||
3. | Nunez, Adrian | |||||
Nunez, Adrian | ||||||
Nunez, Adrian | ||||||
4. | Eppler, Monika | |||||
Eppler, Monika | ||||||
Eppler, Monika |
Wahlvorschlag 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Demokratische Partei | FDP | ◯ | ||||
1. | Köhl, Stefan | |||||
Köhl, Stefan | ||||||
Köhl, Stefan | ||||||
2. | Schirmer, Ulrike | |||||
Schirmer, Ulrike | ||||||
Schirmer, Ulrike | ||||||
3. | Runkel, Olaf | |||||
Runkel, Olaf | ||||||
Runkel, Olaf | ||||||
4. | Schloyer, Emil | |||||
Schloyer, Emil | ||||||
5. | Au, Ute | |||||
Au, Ute |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 13
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0