FDP
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Lorenz, Johanna | 686 |
2 | Korrell, Martin | 655 |
3 | Neumann, Tobias | 588 |
4 | Bozdoğan, İsmayil | 425 |
9. Juni 2024, Neues Gemeindehaus Bosenheim
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
FDP | 2.354 | 38,5 % |
Liste faires Bad Kreuznach e.V. | 3.760 | 61,5 % |
Stimmberechtigte | 1.061 | - |
Wähler | 601 | - |
Ungültige Stimmzettel | 19 | 3,2 % |
Gültige Stimmen | 6.114 | - |
Ortsbeiratswahl (Verhältniswahl), Neues Gemeindehaus Bosenheim
Endergebnis