place
Gemeinde
Wahlbeteiligung: 62,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Wahlkreisstimmen | Landesstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
SPD | 7.814 | 36,5 % | 8.016 | 37,0 % |
CDU | 8.729 | 40,8 % | 6.998 | 32,3 % |
GRÜNE | 981 | 4,6 % | 1.101 | 5,1 % |
FDP | 1.090 | 5,1 % | 1.447 | 6,7 % |
DIE LINKE | 1.009 | 4,7 % | 779 | 3,6 % |
FREIE WÄHLER | 1.161 | 5,4 % | 357 | 1,6 % |
PIRATEN | - | - | 109 | 0,5 % |
NPD | - | - | 62 | 0,3 % |
REP | - | - | 22 | 0,1 % |
ÖDP | - | - | 54 | 0,2 % |
ALFA | 605 | 2,8 % | 167 | 0,8 % |
AFD | - | - | 2.497 | 11,5 % |
III. WEG | - | - | 10 | 0,0 % |
DIE EINHEIT | - | - | 31 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 35.123 | - | 35.123 | - |
Wähler | 21.915 | 62,4 % | 21.915 | 62,4 % |
Ungültige Stimmen | 526 | 2,4 % | 265 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 21.389 | 97,6 % | 21.650 | 98,8 % |
Vergleich Landtagswahl 2011
Partei | Direktkandidat | Wahlkreisstimmen | Listenstimmen | Gesamtstimmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Simon, Michael | 7.814 | 36,5 % | -0,5 | 8.016 | 37,0 % | -0,9 | 15.830 | 36,8 % | -0,7 |
CDU | Klöckner, Julia | 8.729 | 40,8 % | -2,5 | 6.998 | 32,3 % | -3,3 | 15.727 | 36,5 % | -3,0 |
GRÜNE | Huppert-Pilarski, Gerlinde | 981 | 4,6 % | -8,6 | 1.101 | 5,1 % | -9,5 | 2.082 | 4,8 % | -9,0 |
FDP | Ensminger-Busse, Birgit | 1.090 | 5,1 % | 2,4 | 1.447 | 6,7 % | 1,9 | 2.537 | 5,9 % | 2,1 |
DIE LINKE | Lobach, Jörg | 1.009 | 4,7 % | 1,0 | 779 | 3,6 % | 0,2 | 1.788 | 4,2 % | 0,6 |
FREIE WÄHLER | Dr. Drumm, Herbert | 1.161 | 5,4 % | 5,4 | 357 | 1,6 % | 0,7 | 1.518 | 3,5 % | 3,1 |
PIRATEN | - | - | - | 109 | 0,5 % | -0,7 | 109 | 0,3 % | -0,4 | |
NPD | - | - | - | 62 | 0,3 % | -0,4 | 62 | 0,1 % | -0,2 | |
REP | - | - | - | 22 | 0,1 % | -0,3 | 22 | 0,1 % | -0,1 | |
ÖDP | - | - | - | 54 | 0,2 % | 0,2 | 54 | 0,1 % | 0,1 | |
ALFA | Schneider, Barbara | 605 | 2,8 % | 2,8 | 167 | 0,8 % | 0,8 | 772 | 1,8 % | 1,8 |
AFD | - | - | - | 2.497 | 11,5 % | 11,5 | 2.497 | 5,8 % | 5,8 | |
III. WEG | - | - | - | 10 | 0,0 % | 0,0 | 10 | 0,0 % | 0,0 | |
DIE EINHEIT | - | - | - | 31 | 0,1 % | 0,1 | 31 | 0,1 % | 0,1 | |
Wahlberechtigte | 35.123 | - | - | 35.123 | - | - | 35.123 | - | - | |
Wähler | 21.915 | 62,4 % | - | 21.915 | 62,4 % | - | 21.915 | 62,4 % | - | |
Ungültige Stimmen | 526 | 2,4 % | - | 265 | 1,2 % | - | 791 | 1,8 % | - | |
Gültige Stimmen | 21.389 | 97,6 % | - | 21.650 | 98,8 % | - | 43.039 | 98,2 % | - |
Untergebiete
- 111 - Reitschule 1
- 112 - Reitschule 2
- 113 - Pfarrzentrum St. Nikolaus
- 114 - Install
- 115 - Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 1
- 116 - Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 2
- 211 - Stadtwerke
- 212 - Stadtbibliothek
- 231 - Ev. Kindertagesstätte Korellengarten 1
- 232 - Konrad-Frey-Halle
- 233 - kreuznacher diakonie Geschw.-Scholl-Haus
- 234 - St. Franziskuszentrum
- 235 - Ev. Kindertagesstätte Korellengarten 2
- 241 - Grundschule Dr. Martin Luther King
- 242 - Kindergarten Im Ellenfeld 1
- 243 - Kindergarten Im Ellenfeld 2
- 251 - Berufsbildende Schule Wirtschaft 1
- 252 - Kreisverwaltung
- 253 - Berufsbildende Schule Wirtschaft 2
- 254 - St. Wolfgang / Pfarrzentrum
- 255 - Grundschule Kleiststraße 1
- 256 - Ev. Gemeindehaus 1
- 257 - Grundschule Kleiststraße 2
- 258 - Ev. Gemeindehaus 2
- 311 - Grundschule Planig
- 312 - Sängerheim
- 411 - Kindergarten Elfelderstraße
- 511 - Mehrzweckhalle Ippesheim
- 611 - Schulturnhalle Winzenheim
- 612 - Ev. Gemeindehaus Winzenheim
- 613 - Kath. Kindergarten Nanni Staab
- 711 - Lehrgebäude der Justiz
- 712 - Realschule plus 1
- 713 - Grundschule BME
- 714 - Realschule plus 2