place
Stadt Bad Kreuznach
Wahlbeteiligung: 68,3 %
Auszählungsstand
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
1330000601001 - Briefwahl 1 | Stadt Bad Kreuznach | 09:59 |
1330000600241 - Grundschule Dr. Martin-Luther-King 1 | Stadt Bad Kreuznach | 13:29 |
1330000600256 - Evangelisches Gemeindezentrum 1 | Stadt Bad Kreuznach | 13:17 |
1330000600711 - Kurpavillon | Stadt Bad Kreuznach | 12:45 |
1330000600242 - KiTa Pappelweg | Stadt Bad Kreuznach | 12:36 |
1330000600255 - Grundschule Kleiststraße | Stadt Bad Kreuznach | 12:20 |
1330000600234 - St. Franziskuszentrum | Stadt Bad Kreuznach | 12:10 |
1330000601008 - Briefwahl 8 | Stadt Bad Kreuznach | 21:52 |
1330000601010 - Briefwahl 10 | Stadt Bad Kreuznach | 21:12 |
1330000601009 - Briefwahl 9 | Stadt Bad Kreuznach | 20:54 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Klöckner, Julia | 6.829 | 28,7 % | 5.631 | 23,6 % |
SPD | Dr. Weingarten, Joe | 7.328 | 30,8 % | 7.086 | 29,7 % |
AfD | Höchst, Nicole | 1.997 | 8,4 % | 2.032 | 8,5 % |
FDP | Griesbach, Marvin | 1.835 | 7,7 % | 2.892 | 12,1 % |
GRÜNE | Benze, Christoph | 2.487 | 10,5 % | 3.137 | 13,2 % |
DIE LINKE | Steimle, Bianca | 947 | 4,0 % | 997 | 4,2 % |
FREIE WÄHLER | Hebel, Rouven | 790 | 3,3 % | 552 | 2,3 % |
Die PARTEI | Krug, Fabian | 301 | 1,3 % | 170 | 0,7 % |
PIRATEN | - | - | 100 | 0,4 % | |
ÖDP | Dr. Eisenhardt-Borsche, Eva | 609 | 2,6 % | 162 | 0,7 % |
NPD | - | - | 16 | 0,1 % | |
V-Partei³ | - | - | 19 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 6 | 0,0 % | |
dieBasis | Viehl, Stefan | 380 | 1,6 % | 363 | 1,5 % |
DiB | - | - | 18 | 0,1 % | |
LKR | Dr. Schlitz, Stephan | 31 | 0,1 % | 21 | 0,1 % |
Die Humanisten | - | - | 33 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 346 | 1,5 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 153 | 0,6 % | |
Volt | Röder, Ron-David | 149 | 0,6 % | 106 | 0,4 % |
Klimaliste | Dr. Vollmer, Doris | 76 | 0,3 % | - | - |
Wahlberechtigte | 35.292 | - | 35.292 | - | |
Wähler | 24.102 | 68,3 % | 24.102 | 68,3 % | |
Ungültige Stimmen | 343 | 1,4 % | 262 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 23.759 | 98,6 % | 23.840 | 98,9 % |
Untergebiete
- 1330000600111 - Reitschule
- 1330000600113 - Pfarrzentrum St. Nikolaus
- 1330000600114 - Schlossparkmuseum
- 1330000600115 - Dienstleistungszentrum ländlicher Raum
- 1330000600211 - Stadtwerke
- 1330000600212 - Stadtbibliothek
- 1330000600232 - Crucenia Realschule plus
- 1330000600233 - kreuznacher diakonie
- 1330000600234 - St. Franziskuszentrum
- 1330000600235 - KiTa Herrmann-Rohloff
- 1330000600241 - Grundschule Dr. Martin-Luther-King 1
- 1330000600242 - KiTa Pappelweg
- 1330000600243 - Grundschule Dr. Martin-Luther-King 2
- 1330000600251 - Berufsbildende Schule TGHS 1
- 1330000600252 - Kreisverwaltung Bad Kreuznach
- 1330000600253 - Berufsbildende Schule TGHS 2
- 1330000600255 - Grundschule Kleiststraße
- 1330000600256 - Evangelisches Gemeindezentrum 1
- 1330000600258 - Evangelisches Gemeindezentrum 2
- 1330000600311 - Nahetalhalle
- 1330000600411 - Gemeindehaus Bosenheim
- 1330000600511 - Mehrzweckhalle Ippesheim
- 1330000600611 - Grundschule Winzenheim
- 1330000600613 - KiTa Zur Klaster
- 1330000600711 - Kurpavillon
- 1330000600712 - Realschule plus am Rotenfels 1
- 1330000600714 - Realschule plus am Rotenfels 2
- 1330000601001 - Briefwahl 1
- 1330000601002 - Briefwahl 2
- 1330000601003 - Briefwahl 3
- 1330000601004 - Briefwahl 4
- 1330000601005 - Briefwahl 5
- 1330000601006 - Briefwahl 6
- 1330000601007 - Briefwahl 7
- 1330000601008 - Briefwahl 8
- 1330000601009 - Briefwahl 9
- 1330000601010 - Briefwahl 10