Probestimmzettel Wahl Ortsgemeinderäte (Verhältniswahl)
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Klaus, Daniela | |||||
2. | Klimke, Lucas | |||||
3. | Heibel, Mark | |||||
4. | Weigel, Werner | |||||
5. | Diefenbach, Carina | |||||
6. | Diefenbach, Mario | |||||
7. | Sudol-Kremer, Patrick | |||||
8. | Weidenfeller, Thomas | |||||
9. | Diefenbach, Manuela | |||||
10. | Steinebach, Ulrich | |||||
11. | Schmidt, Thomas | |||||
12. | Diefenbach, Björn | |||||
13. | Klein-Schmidt, Iris | |||||
14. | Weyand, Franz | |||||
15. | Dietz, Michael | |||||
16. | Steinebach, Frank |
Wahlvorschlag 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Reusch | Wählergruppe Reusch | ◯ | ||||
1. | Reusch, Tobias | |||||
2. | Weimar, Andrea | |||||
3. | Bersch, Markus | |||||
4. | Schaaf, Paulina | |||||
5. | Gläser, Achim | |||||
6. | Dietz, Maximilian | |||||
7. | Reusch, Christoph | |||||
8. | Neiß, Philipp | |||||
9. | Schmitt, Marvin | |||||
10. | Ortseifen, Matthias | |||||
11. | Meuer, Esther | |||||
12. | Abt, Oliver | |||||
13. | Reusch, Sandra | |||||
14. | Egenolf, Andreas | |||||
15. | Frink, Philipp | |||||
16. | Mansel, Henrik |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0