SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Westphal, Joachim | 346 |
2 | Lukas, Alexander | 297 |
3 | Ebert, Winfried | 334 |
4 | Schäfer, Claudia | 310 |
5 | Lemler, Günter | 226 |
6 | Jantos, Reiner | 187 |
9. Juni 2024, Neuhäusel - Kath. PFarrzentrum (St.-Anna-Haus)
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 1.700 | 20,8 % |
CDU | 2.300 | 28,2 % |
Wählergruppe Busch | 4.154 | 50,9 % |
Stimmberechtigte | 736 | - |
Wähler | 564 | - |
Ungültige Stimmzettel | 12 | 2,1 % |
Gültige Stimmen | 8.154 | - |
Wahl Ortsgemeinderäte (Verhältniswahl), Neuhäusel - Kath. PFarrzentrum (St.-Anna-Haus)
Endergebnis