place
Rimschweiler
Probestimmzettel Ortsbeiratswahl Rimschweiler 2024
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Fuhrmann, Klaus | |||||
2. | Schmidt, Gabriela | |||||
3. | Faust, Florian | |||||
4. | Fuhrmann, Anke | |||||
5. | Zahler, Fabian | |||||
6. | Schommer, Nicole | |||||
7. | Brengel, Herbert | |||||
8. | Krieger, Jessica | |||||
9. | Hofer, Ralf | |||||
10. | Neumann, Matthias | |||||
11. | Spaniol, Sophia | |||||
12. | Buch-Spohn, Rebecca | |||||
13. | Satzky, Stefan | |||||
14. | Lauer, Matthias | |||||
15. | Weber, Gerhard |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Kunz, Marcus | |||||
Kunz, Marcus | ||||||
Kunz, Marcus | ||||||
2. | Reifenscheid, Christian | |||||
Reifenscheid, Christian | ||||||
Reifenscheid, Christian | ||||||
3. | Schmidt, Peter | |||||
Schmidt, Peter | ||||||
Schmidt, Peter | ||||||
4. | Metzger, Elisabetha | |||||
Metzger, Elisabetha | ||||||
Metzger, Elisabetha | ||||||
5. | Weidler, Christian | |||||
Weidler, Christian | ||||||
6. | Feß, Günter |
Wahlvorschlag 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe (FWG) Zweibrücken | FWG | ◯ | ||||
1. | Schantz, Stefan | |||||
Schantz, Stefan | ||||||
Schantz, Stefan | ||||||
2. | Böhler, Kirsten | |||||
Böhler, Kirsten | ||||||
Böhler, Kirsten | ||||||
3. | Martens, Jakob | |||||
Martens, Jakob | ||||||
Martens, Jakob | ||||||
4. | Kämmer, Silvia | |||||
Kämmer, Silvia | ||||||
Kämmer, Silvia | ||||||
5. | Reinwald, Laurens | |||||
6. | Lauer, Friedolin | |||||
7. | Lauer, Elke |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 15
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0