Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 112 | 22,4 % |
CDU | 108 | 21,6 % |
GRÜNE | 29 | 5,8 % |
AfD | 153 | 30,5 % |
FDP | 11 | 2,2 % |
FWG | 12 | 2,4 % |
DIE LINKE | 7 | 1,4 % |
BSW | 37 | 7,4 % |
Tierschutzpartei | 32 | 6,4 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.492 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.492 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.069 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 423 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 505 |
Wähler insgesamt | 505 |
Wahlbeteiligung | 33,8 % |