Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 87 | 20,5 % |
CDU | 106 | 25,0 % |
GRÜNE | 35 | 8,3 % |
AfD | 87 | 20,5 % |
FDP | 15 | 3,5 % |
FWG | 9 | 2,1 % |
DIE LINKE | 9 | 2,1 % |
BSW | 46 | 10,8 % |
Tierschutzpartei | 30 | 7,1 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.832 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.832 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.462 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 370 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 432 |
Wähler insgesamt | 432 |
Wahlbeteiligung | 23,6 % |