Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 85 | 19,3 % |
CDU | 152 | 34,5 % |
GRÜNE | 29 | 6,6 % |
AfD | 47 | 10,7 % |
FDP | 15 | 3,4 % |
FWG | 66 | 15,0 % |
DIE LINKE | 2 | 0,5 % |
BSW | 28 | 6,3 % |
Tierschutzpartei | 17 | 3,9 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 460 |
Wähler insgesamt | 460 |