Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 47 | 22,5 % |
CDU | 72 | 34,4 % |
GRÜNE | 26 | 12,4 % |
AfD | 26 | 12,4 % |
FDP | 8 | 3,8 % |
FWG | 4 | 1,9 % |
DIE LINKE | 0 | 0,0 % |
BSW | 16 | 7,7 % |
Tierschutzpartei | 10 | 4,8 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 215 |
Wähler insgesamt | 215 |