Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 71 | 23,1 % |
CDU | 132 | 42,9 % |
GRÜNE | 31 | 10,1 % |
AfD | 28 | 9,1 % |
FDP | 5 | 1,6 % |
FWG | 8 | 2,6 % |
DIE LINKE | 4 | 1,3 % |
BSW | 19 | 6,2 % |
Tierschutzpartei | 10 | 3,2 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 316 |
Wähler insgesamt | 316 |