Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 81 | 27,6 % |
CDU | 89 | 30,3 % |
GRÜNE | 24 | 8,2 % |
AfD | 24 | 8,2 % |
FDP | 20 | 6,8 % |
FWG | 16 | 5,4 % |
DIE LINKE | 5 | 1,7 % |
BSW | 21 | 7,1 % |
Tierschutzpartei | 14 | 4,8 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 308 |
Wähler insgesamt | 308 |