Stimmen im Detail
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
SPD | 83 | 21,8 % |
CDU | 140 | 36,7 % |
GRÜNE | 27 | 7,1 % |
AfD | 32 | 8,4 % |
FDP | 19 | 5,0 % |
FWG | 22 | 5,8 % |
DIE LINKE | 1 | 0,3 % |
BSW | 31 | 8,1 % |
Tierschutzpartei | 26 | 6,8 % |
Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler mit Wahlschein | 404 |
Wähler insgesamt | 404 |