place
Andernach
Wahlbeteiligung: 71,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Heil, Mechthild | 5.133 | 32,0 % | -8,4 | 3.986 | 24,7 % | -11,6 |
SPD | Schmitt, Christoph | 4.914 | 30,6 % | 1,2 | 4.799 | 29,8 % | 5,0 |
AfD | Nothnick, Rüdiger | 1.780 | 11,1 % | -0,4 | 1.850 | 11,5 % | -0,7 |
FDP | Simon, Jannick | 1.149 | 7,2 % | 1,1 | 1.804 | 11,2 % | 1,3 |
GRÜNE | Schmitt, Martin | 1.534 | 9,6 % | 4,3 | 1.817 | 11,3 % | 4,9 |
DIE LINKE | Aldemir, Aziz | 455 | 2,8 % | -2,9 | 499 | 3,1 % | -4,1 |
FREIE WÄHLER | Mies, Stefan Bernhard | 713 | 4,4 % | 4,4 | 495 | 3,1 % | 2,2 |
Die PARTEI | - | - | - | 151 | 0,9 % | 0,1 | |
PIRATEN | - | - | -0,8 | 84 | 0,5 % | 0,0 | |
ÖDP | Doege, Brigitte | 52 | 0,3 % | 0,3 | 17 | 0,1 % | -0,1 |
NPD | - | - | - | 16 | 0,1 % | -0,2 | |
V-Partei³ | - | - | - | 17 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 5 | 0,0 % | -0,0 | |
dieBasis | Hoyer, Franz-Gerhard | 248 | 1,5 % | 1,5 | 239 | 1,5 % | 1,5 |
DiB | - | - | - | 17 | 0,1 % | 0,1 | |
LKR | - | - | - | 4 | 0,0 % | 0,0 | |
Die Humanisten | - | - | - | 15 | 0,1 % | 0,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 179 | 1,1 % | 1,1 | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 83 | 0,5 % | 0,5 | |
Volt | - | - | - | 34 | 0,2 % | 0,2 | |
Klimaliste | Mandel, Alina | 62 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 22.818 | - | - | 22.818 | - | - | |
Wähler | 16.279 | 71,3 % | - | 16.279 | 71,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 239 | 1,5 % | - | 168 | 1,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 16.040 | 98,5 % | - | 16.111 | 99,0 % | - |
Untergebiete
- 1370000301001 - Historisches Rathaus
- 1370000301002 - Grundschule St. Peter
- 1370000301003 - Grundschule Martinschule
- 1370000301004 - Grundschule Martinschule
- 1370000301005 - Geschwister-Scholl-Realschule
- 1370000301006 - Geschwister-Scholl-Realschule
- 1370000301007 - Elisabeth-Schule
- 1370000301008 - Gemeindezentrum St. Stephan
- 1370000301009 - Grundschule Hasenfänger
- 1370000301010 - Grundschule Hasenfänger
- 1370000302011 - Grundschule Eich
- 1370000303012 - Bürgerhaus Kell
- 1370000304013 - Grundschule Miesenheim
- 1370000304014 - Grundschule Miesenheim
- 1370000305015 - Grundschule Namedy
- 1370000300901 - Briefwahl 1
- 1370000300902 - Briefwahl 2
- 1370000300903 - Briefwahl 3
- 1370000300904 - Briefwahl 4
- 1370000300905 - Briefwahl 5
- 1370000300906 - Briefwahl 6
- 1370000300907 - Briefwahl 7
- 1370000300908 - Briefwahl 8
- 1370000300909 - Briefwahl 9
- 1370000300910 - Briefwahl 10
- 1370000300911 - Briefwahl 11
- 1370000300912 - Briefwahl 12
- 1370000300913 - Briefwahl 13
- 1370000300914 - Briefwahl 14
- 1370000300915 - Briefwahl 15
- 1370000300916 - Briefwahl 16
- 1370000300917 - Briefwahl 17