place
Kell
Probestimmzettel 2024 Ortsbeiratswahl Kell
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Busenkell, Raphael | |||||
2. | König, Helmut | |||||
3. | Hauter, Reinhard | |||||
4. | Bierbrauer, Karl Werner | |||||
5. | Kulmus, Peter | |||||
6. | Hellinger, Matthis | |||||
7. | Melcher, Daniel | |||||
8. | Vogel, Peter | |||||
9. | Klose, Siegfried |
Wahlvorschlag 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Petra Koch | Petra Koch | ◯ | ||||
1. | Koch, Petra | |||||
2. | Kaufmann, Stefan | |||||
3. | Nolte, Björn | |||||
4. | Vinke-Budde, Susanne | |||||
5. | Hadamitzky, Alexander Paul | |||||
6. | Kraus, Norbert | |||||
7. | Müller, Heiko | |||||
8. | Rickers, Garmin | |||||
9. | Kaufmann, Bärbel |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 9
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0