Probestimmzettel Ortsbeirat Kell 2019
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Koch, Petra | |||||
2. | Kraus, Norbert | |||||
3. | Vinke-Budde, Susanne | |||||
4. | Seibert-Walther, Ruth | |||||
5. | Mäurer, Agathe | |||||
6. | Görgen, Peter | |||||
7. | Kunz, Gerti | |||||
8. | Wilhelmi, Werner | |||||
9. | Densing, Helga |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Hauter, Reinhard | |||||
2. | Walther, Wolfgang | |||||
3. | Busenkell, Raphael | |||||
4. | Bierbrauer, Karl Werner | |||||
5. | Kohlhaas, Luzia | |||||
6. | Klose, Siegfried | |||||
7. | Schumacher, Klara | |||||
8. | Hirsch, Ernst | |||||
9. | Kaufmann, Stefan |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 9
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0