place
Wiltingen
Probestimmzettel OGR Wiltingen
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Rommelfanger, Jan | |||||
2. | Kohl, Alexander | |||||
3. | Koch, Doris | |||||
4. | Weber, Heiko | |||||
5. | Biewen, Marius | |||||
6. | Schettgen, Manuela | |||||
7. | Schmitt, Thomas | |||||
8. | Neukirch-Meyer, Stephanie | |||||
9. | Ayl, Helmut | |||||
10. | Karges, Michael (1992) | |||||
11. | Biewen, Sylvia | |||||
12. | Koch, Johannes | |||||
13. | Rommelfanger, Lothar | |||||
14. | Weber, Walter | |||||
15. | Kohl, Patricia | |||||
16. | Weber, Monika (1959) |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Schmitz, Christoph | |||||
Schmitz, Christoph | ||||||
2. | Becker, Wolfgang (1977) | |||||
Becker, Wolfgang (1977) | ||||||
3. | Willems, Iris | |||||
Willems, Iris | ||||||
4. | Lambertz, Florian | |||||
5. | Useldinger, Jan | |||||
6. | Föhr, Ulrich | |||||
7. | Bauschert, Arno | |||||
8. | Schmitz, Christel | |||||
9. | Schwindling, Andreas | |||||
10. | Weber, Klaus (1955) | |||||
11. | Ollinger, Lutwin | |||||
12. | May, Christian | |||||
13. | Wagner, Martin |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Wiltingen e. V. | FWG Wiltingen e. V. | ◯ | ||||
1. | Orth, Reinhard | |||||
2. | Tinnes, Ute | |||||
3. | Fitze, Nadja | |||||
4. | Hallmanns, Paul | |||||
5. | Wagner, Johanna | |||||
6. | Sands, Corin | |||||
7. | Schmitz, Hermann-Josef | |||||
8. | Erler, Laura | |||||
9. | Kramp, Jakob | |||||
10. | Zeimet, Anton | |||||
11. | Schmitz, Maria | |||||
12. | Hausen, Peter | |||||
13. | Förster, Christel | |||||
14. | Mees, Anke | |||||
15. | Schuh, Manfred | |||||
16. | Lutz, Norbert |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0