place
Wellen
Probestimmzettel OGR Wellen
Christlich Demokratische Union Deutschlands | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Haag, Dietmar | ◯ | ||
2. | Scheuer, Artur | ◯ | ||
3. | Otto, Sabine | ◯ | ||
4. | Toptaner, Joëlle | ◯ | ||
5. | Fantes, Kurt | ◯ | ||
6. | Wagner, Sebastian | ◯ | ||
7. | Kinn, Peter Matthias | ◯ | ||
8. | Zeimet, Peter sen. | ◯ | ||
9. | Metzler, Anne-Kathrin | ◯ | ||
10. | Dostert, Patrick | ◯ | ||
11. | Ries, Pascale | ◯ | ||
12. | Pleimling, Christoph | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Seeck Michael | ◯ | ||
2. | Fantes Horst Junior | ◯ | ||
3. | Klein Torsten | ◯ | ||
4. | Berg Detlef | ◯ | ||
5. | Michaelis Carlo | ◯ | ||
6. | Effling Daniel | ◯ | ||
7. | Badem Oliver | ◯ | ||
8. | Barbian Oliver | ◯ | ||
9. | Ortmann Yannic | ◯ | ||
10. | Conzem Laurent | ◯ | ||
11. | Breit Otmar | ◯ | ||
12. | Conzem Arnold | ◯ | ||
13. | Scholl Dieter | ◯ | ||
14. | Detemple Silvia | ◯ | ||
15. | Orthmann Ulrich | ◯ | ||
16. | Hoffmann Thomas | ◯ | ||
17. | Berg Jürgen | ◯ | ||
18. | Fantes Peter | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0