place
Wawern
Probestimmzettel OGR Wawern
Wählergruppe Binz | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Binz, Karl-Peter | ◯ | ||
2. | Britten-Kuborn, Hedi | ◯ | ||
3. | Geimer, Helmut | ◯ | ||
4. | Müller, Michael | ◯ | ||
5. | Drechsler, Dirk | ◯ | ||
6. | Falkenberg, Heike | ◯ | ||
7. | Jax, Alexander | ◯ | ||
8. | Thommes, Constanze | ◯ | ||
9. | Weber, Lothar | ◯ | ||
10. | Janitzki, Michael | ◯ | ||
11. | Loch, Justus | ◯ | ||
12. | Musti, Barbara | ◯ | ||
13. | Fischer, Anne | ◯ | ||
14. | Haag, Nina | ◯ | ||
15. | Haag, Christian | ◯ | ||
16. | Hermann, Franz | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0