place
Temmels
Probestimmzettel OGR Temmels
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Opitz-Köbernik, Doris | |||||
Opitz-Köbernik, Doris | ||||||
2. | Schneider, Herbert | |||||
Schneider, Herbert | ||||||
3. | Castellini, Marco Michael | |||||
Castellini, Marco Michael | ||||||
4. | Frieden, Melanie | |||||
5. | Schnith, Dominik | |||||
6. | Streit, Theo | |||||
7. | Maes, Beatrix | |||||
8. | Weber, Frank | |||||
9. | Roth, Stefan |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Roost | WG Roost | ◯ | ||||
1. | Roost, Erik | |||||
Roost, Erik | ||||||
2. | Sabath, Melanie | |||||
Sabath, Melanie | ||||||
3. | Müller, Heike | |||||
Müller, Heike | ||||||
4. | Verhulst, Michael | |||||
Verhulst, Michael | ||||||
5. | Neumeister, Claudia | |||||
Neumeister, Claudia | ||||||
6. | Silbernagel, Theo | |||||
Silbernagel, Theo |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0