place
Tawern
Probestimmzettel OGR Tawern
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Komes, Achim | |||||
2. | Kroon, Karla | |||||
3. | Gorges, Uwe | |||||
4. | Rothenburger, Sabrina | |||||
5. | Nilles, Thomas | |||||
6. | Hettinger, Jasmin | |||||
7. | Hoffmann, Werner | |||||
8. | Faber, Florian | |||||
9. | Boden, Susanne | |||||
10. | Rausch, Friedbert | |||||
11. | Werhan, Dirk | |||||
12. | Bauschert, Stefanie | |||||
13. | Korn, Dieter | |||||
14. | Hock, Svenja | |||||
15. | Mees, Alexander | |||||
16. | Neumann, Barbara | |||||
17. | Gorges, Monika | |||||
18. | Klein, Christian | |||||
19. | Schmitt, Petra | |||||
20. | Drs. Kroon, Bartholomeus |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Müller, Thomas | |||||
2. | Koltes, Andreas | |||||
3. | Heinz, Victoria | |||||
4. | Stegmeyer, Robert | |||||
5. | Binz, Michael | |||||
6. | Gorges, Lucas | |||||
7. | Holbach, Lothar | |||||
8. | Weber, Ralph | |||||
9. | Adam, Dunja | |||||
10. | Steier, Markus | |||||
11. | Neugschwender, Annegret | |||||
12. | Feiten, Dirk | |||||
13. | Weirich, Armin | |||||
14. | Stegmeyer, Elisabeth | |||||
15. | Geuting, Gerrit | |||||
16. | Gerber, Josef | |||||
17. | Stolz, Michael | |||||
18. | Kalkes, Eva | |||||
19. | Raimann, Norbert | |||||
20. | Lamberty, Marcus |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Clemens | WG Clemens | ◯ | ||||
1. | Clemens, Ursula | |||||
2. | Fußmann, Albert | |||||
3. | Müller, Oliver | |||||
4. | Gorges, Matthias (1987) | |||||
5. | Dr. Rohles, Christina | |||||
6. | Mees, Achim | |||||
7. | Hansen, Daniel | |||||
8. | Iversen, Kerstin | |||||
9. | Fettes, Stefan | |||||
10. | Jahnen, Stefan | |||||
11. | Mees, Bernadette | |||||
12. | Steffen, Martin | |||||
13. | Elteste, Ralf | |||||
14. | Geipel, Gisela | |||||
15. | Werhan, Daniela | |||||
16. | Hellberg, Jens | |||||
17. | Sartoris, Sandra | |||||
18. | Gandara Araya, Pablo | |||||
19. | Leist, Jörn | |||||
20. | Weinsberg, Thomas |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 20
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0