place
2350306806 - Niedermennig/Obermennig/Krettnach
Probestimmzettel Ortsbeirat Konz-Niedermennig/Obermennig/Krettnach
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Kasel, Ulrich | |||||
Kasel, Ulrich | ||||||
Kasel, Ulrich | ||||||
2. | Marx, Mario | |||||
Marx, Mario | ||||||
Marx, Mario | ||||||
3. | Görgen, Johann | |||||
Görgen, Johann | ||||||
Görgen, Johann | ||||||
4. | Tullius, Anette | |||||
Tullius, Anette | ||||||
Tullius, Anette | ||||||
5. | Weitzel, Wilhelm | |||||
Weitzel, Wilhelm | ||||||
Weitzel, Wilhelm |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Marx, Hans | |||||
2. | Schneider, Sven | |||||
3. | Howitz, Martin | |||||
4. | Marx, Bernhard | |||||
5. | Hennen, Franziska | |||||
6. | Reuter, Lothar | |||||
7. | Willems, Udo | |||||
8. | Reuter, Günter | |||||
9. | Gerhards, Hans-Theo | |||||
10. | Heiduczek, Frank | |||||
11. | Rausch, Matthias | |||||
12. | Faber, Herbert | |||||
13. | Götten, Stephan | |||||
14. | Schmitt, Horst-Martin | |||||
15. | Krob, Adolf |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergemeinschaft Tälchen e. V. | FWG Tälchen | ◯ | ||||
1. | Klever, Dieter | |||||
2. | Ganser-Zimmer, Anika | |||||
3. | Schmitt, Erik | |||||
4. | Faber, Stefan | |||||
5. | Kugel, Ulla | |||||
6. | Schaub, Indra | |||||
7. | Groß, Ralph | |||||
8. | Schmitt, Norbert (1961) | |||||
9. | Jakobs, Martin | |||||
10. | Deutschen, Michael | |||||
11. | Bublitz, Frauke | |||||
12. | Arens, Addi | |||||
13. | Klein, Patrick | |||||
14. | Mayer, Richard | |||||
15. | Klever, Brigitte |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 15
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0