place
2350306806 - Niedermennig/Obermennig/Krettnach
Wahlbeteiligung: 74,6 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Klever, Dieter | FWG Tälchen | Gewählt | 781 |
Schmitt, Erik | FWG Tälchen | Gewählt | 623 |
Kasel, Ulrich | SPD | Gewählt | 599 |
Marx, Hans | CDU | Gewählt | 558 |
Marx, Mario | SPD | Gewählt | 520 |
Marx, Bernhard | CDU | Gewählt | 500 |
Groß, Ralph | FWG Tälchen | Gewählt | 490 |
Faber, Stefan | FWG Tälchen | Gewählt | 482 |
Willems, Udo | CDU | Gewählt | 476 |
Ganser-Zimmer, Anika | FWG Tälchen | Gewählt | 475 |
Schaub, Indra | FWG Tälchen | Gewählt | 470 |
Hennen, Franziska | CDU | Gewählt | 461 |
Schneider, Sven | CDU | Gewählt | 444 |
Kugel, Ulla | FWG Tälchen | Gewählt | 423 |
Schmitt, Norbert (1961) | FWG Tälchen | Nachrückend | 420 |
Jakobs, Martin | FWG Tälchen | Nachrückend | 377 |
Faber, Herbert | CDU | Gewählt | 357 |
Tullius, Anette | SPD | Nachrückend | 338 |
Deutschen, Michael | FWG Tälchen | Nachrückend | 335 |
Görgen, Johann | SPD | Nachrückend | 330 |
Rausch, Matthias | CDU | Nachrückend | 322 |
Weitzel, Wilhelm | SPD | Nachrückend | 311 |
Howitz, Martin | CDU | Nachrückend | 301 |
Mayer, Richard | FWG Tälchen | Nachrückend | 299 |
Reuter, Günter | CDU | Nachrückend | 295 |
Bublitz, Frauke | FWG Tälchen | Nachrückend | 283 |
Arens, Addi | FWG Tälchen | Nachrückend | 281 |
Klein, Patrick | FWG Tälchen | Nachrückend | 269 |
Klever, Brigitte | FWG Tälchen | Nachrückend | 226 |
Reuter, Lothar | CDU | Nachrückend | 221 |
Heiduczek, Frank | CDU | Nachrückend | 193 |
Gerhards, Hans-Theo | CDU | Nachrückend | 187 |
Schmitt, Horst-Martin | CDU | Nachrückend | 157 |
Götten, Stephan | CDU | Nachrückend | 155 |
Krob, Adolf | CDU | Nachrückend | 126 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.273 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.273 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 605 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 668 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 301 |
Wählende mit Wahlschein | 649 |
Wählende insgesamt | 950 |
Wahlbeteiligung | 74,6 % |