place
Pellingen
Probestimmzettel OGR Pellingen
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Michels, Julia | |||||
Michels, Julia | ||||||
Michels, Julia | ||||||
2. | Michels, Selina | |||||
Michels, Selina | ||||||
Michels, Selina | ||||||
3. | Apel-Kuchenbrandt, Alexandra | |||||
Apel-Kuchenbrandt, Alexandra | ||||||
Apel-Kuchenbrandt, Alexandra | ||||||
4. | Traut, Günter | |||||
Traut, Günter | ||||||
5. | Millen, Constanze | |||||
Millen, Constanze | ||||||
6. | Willger, Louis | |||||
7. | Müller, Herbert | |||||
8. | Theisen, Norbert |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Steier, Andreas | |||||
2. | Dr. Sokolowski, Jan | |||||
3. | Dawen, Marcel | |||||
4. | Scherer, Nicole | |||||
5. | Willems, Wolfgang | |||||
6. | Jakobs, Rainer | |||||
7. | Hoffmann, Horst | |||||
8. | Lauer, Beate | |||||
9. | Schettgen, Sven | |||||
10. | Becker, Daniel | |||||
11. | Müller, Bruno | |||||
12. | Prédalle, Dominique | |||||
13. | Kröninger, Martin | |||||
14. | Schuh, Vera | |||||
15. | Lauer, Edgar | |||||
16. | Holkenbrink-Braun, Christina |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergemeinschaft Pellingen e. V. | FWG Pellingen e. V. | ◯ | ||||
1. | Willems, Harald | |||||
2. | Müller, Winfried | |||||
3. | Leis, Ariane | |||||
4. | Reinert, Dirk | |||||
5. | Förster, Dirk | |||||
6. | Dr. Hodapp, Sebastian | |||||
7. | Müller, Nicole | |||||
8. | Nesselhauf, Nico | |||||
9. | Michels, Walter (1967) | |||||
10. | Ruffra, Frank | |||||
11. | Müller, Hannelore | |||||
12. | Müller, Ferdinand | |||||
13. | Schnitzler, Erich | |||||
14. | Müller, Guido | |||||
15. | Tolksdorf, Thomas | |||||
16. | Schmekies, Eveline |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0