place
2350306807 - Oberemmel
Probestimmzettel Ortsbeirat Konz-Oberemmel
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Michels, Thomas | |||||
Michels, Thomas | ||||||
Michels, Thomas | ||||||
2. | Brückmann, Wolfgang | |||||
Brückmann, Wolfgang | ||||||
Brückmann, Wolfgang | ||||||
3. | Kausch, Ralf | |||||
Kausch, Ralf | ||||||
Kausch, Ralf | ||||||
4. | Michels, Kristina | |||||
5. | Choppin, Susanne | |||||
6. | Karmeier, Hartmut | |||||
7. | Blumenthal, Bernd | |||||
8. | Haferkamp, Jörg | |||||
9. | Biwersi, Stefan |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Kirchen, Alois | |||||
2. | Schäfer, Katharina | |||||
3. | Lorenz, Sebastian | |||||
4. | Lorenz, Kathrin (1981) | |||||
5. | Schmitt, Albrecht | |||||
6. | Kirchen, Gisela | |||||
7. | Hutmacher, Edgar | |||||
8. | Herrmann, Christian | |||||
9. | Britz, Stefan | |||||
10. | Thelen, Jürgen | |||||
11. | Geltz, Franz-Josef | |||||
12. | Pourat, David | |||||
13. | Schüle, Friedhelm | |||||
14. | Hutmacher, Rosi | |||||
15. | Schulte, Erich |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Hunsicker, Carmen | |||||
Hunsicker, Carmen | ||||||
Hunsicker, Carmen | ||||||
2. | Schmitt, Christoph | |||||
Schmitt, Christoph | ||||||
Schmitt, Christoph | ||||||
3. | Fleischmann, Marie Ann | |||||
Fleischmann, Marie Ann | ||||||
4. | Ulrich, Felix | |||||
Ulrich, Felix | ||||||
5. | Fleischmann, Christian | |||||
Fleischmann, Christian | ||||||
6. | Hunsicker, Patrick | |||||
Hunsicker, Patrick | ||||||
7. | Gehlen, Anne |
Wahlvorschlag 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergemeinschaft Oberemmel e. V. | FWG Oberemmel | ◯ | ||||
1. | Benzkirch, Hermann-Josef | |||||
2. | Tapp, Andrea | |||||
3. | Tapp, Lothar | |||||
4. | Benzkirch, Philipp | |||||
5. | Kraft, Heike | |||||
6. | Benzkirch, Fabian | |||||
7. | Tapp, Lukas | |||||
8. | Bukowski, Guido | |||||
9. | Tautges, Wolfgang | |||||
10. | Dülfer, Marina | |||||
11. | Schuster, Eric | |||||
12. | Dülfer, Oliver | |||||
13. | Schuster, Christof | |||||
14. | Weber, Daniel | |||||
15. | Ziegler, Herbert |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 15
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0