place
2350306807 - Oberemmel
Wahlbeteiligung: 78,6 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Kirchen, Alois | CDU | Gewählt | 1.074 |
Kirchen, Gisela | CDU | Gewählt | 708 |
Benzkirch, Hermann-Josef | FWG Oberemmel | Gewählt | 652 |
Lorenz, Sebastian | CDU | Gewählt | 621 |
Benzkirch, Philipp | FWG Oberemmel | Gewählt | 582 |
Thelen, Jürgen | CDU | Gewählt | 567 |
Tapp, Andrea | FWG Oberemmel | Gewählt | 508 |
Lorenz, Kathrin (1981) | CDU | Gewählt | 416 |
Schmitt, Albrecht | CDU | Gewählt | 416 |
Tapp, Lothar | FWG Oberemmel | Gewählt | 389 |
Michels, Thomas | SPD | Gewählt | 375 |
Benzkirch, Fabian | FWG Oberemmel | Gewählt | 375 |
Brückmann, Wolfgang | SPD | Gewählt | 369 |
Schäfer, Katharina | CDU | Nachrückend | 367 |
Tapp, Lukas | FWG Oberemmel | Gewählt | 360 |
Geltz, Franz-Josef | CDU | Nachrückend | 348 |
Kraft, Heike | FWG Oberemmel | Nachrückend | 335 |
Schuster, Eric | FWG Oberemmel | Nachrückend | 329 |
Kausch, Ralf | SPD | Nachrückend | 313 |
Dülfer, Marina | FWG Oberemmel | Nachrückend | 294 |
Schuster, Christof | FWG Oberemmel | Nachrückend | 293 |
Britz, Stefan | CDU | Nachrückend | 259 |
Bukowski, Guido | FWG Oberemmel | Nachrückend | 243 |
Weber, Daniel | FWG Oberemmel | Nachrückend | 240 |
Dülfer, Oliver | FWG Oberemmel | Nachrückend | 238 |
Tautges, Wolfgang | FWG Oberemmel | Nachrückend | 227 |
Pourat, David | CDU | Nachrückend | 217 |
Herrmann, Christian | CDU | Nachrückend | 211 |
Hutmacher, Edgar | CDU | Nachrückend | 210 |
Ziegler, Herbert | FWG Oberemmel | Nachrückend | 209 |
Hunsicker, Carmen | GRÜNE | Gewählt | 205 |
Hutmacher, Rosi | CDU | Nachrückend | 203 |
Schüle, Friedhelm | CDU | Nachrückend | 197 |
Schulte, Erich | CDU | Nachrückend | 188 |
Schmitt, Christoph | GRÜNE | Nachrückend | 180 |
Karmeier, Hartmut | SPD | Nachrückend | 167 |
Blumenthal, Bernd | SPD | Nachrückend | 152 |
Fleischmann, Marie Ann | GRÜNE | Nachrückend | 136 |
Michels, Kristina | SPD | Nachrückend | 128 |
Choppin, Susanne | SPD | Nachrückend | 114 |
Fleischmann, Christian | GRÜNE | Nachrückend | 112 |
Hunsicker, Patrick | GRÜNE | Nachrückend | 92 |
Haferkamp, Jörg | SPD | Nachrückend | 87 |
Ulrich, Felix | GRÜNE | Nachrückend | 87 |
Gehlen, Anne | GRÜNE | Nachrückend | 71 |
Biwersi, Stefan | SPD | Nachrückend | 66 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.257 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.257 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 460 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 797 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 223 |
Wählende mit Wahlschein | 765 |
Wählende insgesamt | 988 |
Wahlbeteiligung | 78,6 % |