place
2350306804 - Kommlingen
Probestimmzettel Ortsbeirat Konz-Kommlingen
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Henter, Thomas | |||||
2. | Burg, Markus | |||||
3. | Ochla, Magnus | |||||
4. | Konz, Christian | |||||
5. | Palm, Roland | |||||
6. | Nilles, Andreas | |||||
7. | Burg, Herbert |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergemeinschaft Stadt Konz e. V. | FWG Stadt Konz e. V. | ◯ | ||||
1. | Marx, Hermann | |||||
Marx, Hermann | ||||||
2. | Kramer, Julia | |||||
3. | Manz, Michael | |||||
4. | Grün, Rüdiger | |||||
5. | Hänold, Simone | |||||
6. | Baumeister, Jörg |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 7
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0