place
2350306803 - Könen
Probestimmzettel Ortsbeiratswahl Konz-Könen
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Baumann, Berthold | |||||
Baumann, Berthold | ||||||
Baumann, Berthold | ||||||
2. | Reinert, Wolfgang | |||||
Reinert, Wolfgang | ||||||
Reinert, Wolfgang | ||||||
3. | Pütz, Marianne | |||||
Pütz, Marianne | ||||||
Pütz, Marianne | ||||||
4. | Fisch, Albert | |||||
Fisch, Albert | ||||||
5. | Tossing, Jens | |||||
Tossing, Jens | ||||||
6. | Ley-Talke, Monika | |||||
7. | Harder, Elisabeth |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Holbach, Erhard | |||||
Holbach, Erhard | ||||||
2. | Rotthaus, Peter | |||||
3. | Faber-Greif, Astrid | |||||
4. | Meiser, Timo | |||||
5. | Maxmini, Mario | |||||
6. | Löw, Michael | |||||
7. | Lauscher, Martin | |||||
8. | Wacht, Nicolas | |||||
9. | Löw, Tanja | |||||
10. | Fell, Friedhelm | |||||
11. | Maxmini, Franz | |||||
12. | Fritscher, Bernhard Josef | |||||
13. | Köppinger, Eric Anton | |||||
14. | Holbach, Martina |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wähler Könen e. V. | FW | ◯ | ||||
1. | Dr. Müller-Greis, Detlef | |||||
Dr. Müller-Greis, Detlef | ||||||
Dr. Müller-Greis, Detlef | ||||||
2. | Kohn, Paul | |||||
Kohn, Paul | ||||||
3. | Rohles, Achim (1973) | |||||
Rohles, Achim (1973) | ||||||
4. | Wiss, Stephan | |||||
Wiss, Stephan | ||||||
5. | Peters, Alexander (1957) | |||||
Peters, Alexander (1957) | ||||||
6. | Peier, Edith | |||||
Peier, Edith | ||||||
7. | Wenner, Georg | |||||
Wenner, Georg |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 15
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0