place
Kanzem
Probestimmzettel OGR Kanzem
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Malburg | WG Malburg | ◯ | ||||
1. | Malburg, Werner | |||||
2. | Pütz, Günter | |||||
3. | Frey-Treseler, Katharina | |||||
4. | Metzdorf, Prisca-Maria | |||||
5. | Breuer, Andreas | |||||
6. | Hartwig, Mark | |||||
7. | Richter, Leo | |||||
8. | Spielvogel, Kerstin Klara | |||||
9. | Quijano Burchardt, Maria Sabina | |||||
10. | Mertes, Johann Peter sen. | |||||
11. | Schafhausen, Dieter | |||||
12. | Peifer, Helmut (1953) |
Wahlvorschlag 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Reimann | WG Reimann | ◯ | ||||
1. | Reimann, Stephan | |||||
2. | Greif, Oliver | |||||
3. | Steffes, Martin Herbert | |||||
4. | Greif, Erich | |||||
5. | Mertes, Johann Peter jun. | |||||
6. | Hengel, Patrick | |||||
7. | Kühnrich, Ursula Katrin | |||||
8. | Kohr, Bernhard | |||||
9. | Steffes, Alexander |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0