place
2350306809 - Filzen/Hamm
Probestimmzettel Ortsbeirat Konz-Filzen/Hamm
Freie Wählergemeinschaft Stadt Konz e. V. | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Dederichs, Egbert | ◯ | ||
2. | Schnitzler, Rainer | ◯ | ||
3. | Brausch, Sarah | ◯ | ||
4. | Skirde-Vural, Nicole | ◯ | ||
5. | Spiridon, Vasile | ◯ | ||
6. | Pütz, Elmar | ◯ | ||
7. | Kels, Jeannette | ◯ | ||
8. | Terres, Theresia | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Pfeier, Wolfgang, Konz-Filzen, Pensionär | ◯ | ||
2. | Schneider, Angela, Konz-Hamm, Pappelweg 2 | ◯ | ||
3. | Permesang, Michael Matthias, Konz-Filzen, Rentner | ◯ | ||
4. | Michels, Torsten, Konz-Filzen, Polizist | ◯ | ||
5. | Schnurr, Michael, Konz-Filzen | ◯ | ||
6. | Werner, Peter, Konz-Filzen, Rentner | ◯ | ||
7. | Werner, Andrea, Konz-Filzen | ◯ | ||
8. | Scholer, Wolfgang, Konz-Filzen, Rentner | ◯ | ||
9. | Pfeifer, Klaus-Dieter, Konz-Filzen, Rentner | ◯ | ||
10. | Schmitt, Adolf, Konz-Filzen | ◯ | ||
11. | Pfeiffer, Wolfgang, Konz-Filzen, Pensionär | ◯ | ||
12. | Michels, Herbert, Konz-Filzen | ◯ | ||
13. | Knötgen, Bernd, Konz-Filzen | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 7
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0