place
2350306809 - Filzen/Hamm
Wahlbeteiligung: 72,8 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Dederichs, Egbert | FWG Stadt Konz e. V. | Gewählt | 194 |
Schnitzler, Rainer | FWG Stadt Konz e. V. | Gewählt | 182 |
Brausch, Sarah | FWG Stadt Konz e. V. | Gewählt | 171 |
Skirde-Vural, Nicole | FWG Stadt Konz e. V. | Gewählt | 169 |
Spiridon, Vasile | FWG Stadt Konz e. V. | Gewählt | 162 |
Pütz, Elmar | FWG Stadt Konz e. V. | Losentscheid offen | 135 |
Kels, Jeannette | FWG Stadt Konz e. V. | Losentscheid offen | 135 |
Terres, Theresia | FWG Stadt Konz e. V. | Nachrückend | 118 |
Permesang, Michael Matthias, Konz-Filzen, Rentner | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 4 |
Schneider, Angela, Konz-Hamm, Pappelweg 2 | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schnurr, Michael, Konz-Filzen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Werner, Andrea, Konz-Filzen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Schmitt, Adolf, Konz-Filzen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 2 |
Pfeier, Wolfgang, Konz-Filzen, Pensionär | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Michels, Torsten, Konz-Filzen, Polizist | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Werner, Peter, Konz-Filzen, Rentner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Scholer, Wolfgang, Konz-Filzen, Rentner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Pfeifer, Klaus-Dieter, Konz-Filzen, Rentner | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Pfeiffer, Wolfgang, Konz-Filzen, Pensionär | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Michels, Herbert, Konz-Filzen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Knötgen, Bernd, Konz-Filzen | Wähler benannte Personen | Losentscheid offen | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 360 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 360 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 177 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 183 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 100 |
Wählende mit Wahlschein | 162 |
Wählende insgesamt | 262 |
Wahlbeteiligung | 72,8 % |