place
Ortsgemeinde Stadecken-Elsheim
Wahlbeteiligung: 73,6 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Barth, Thomas | CDU | Gewählt | 2.718 |
Krützfeld, Sönke Erich | SPD | Gewählt | 2.559 |
Doll, Erika | CDU | Gewählt | 1.722 |
Stabel, Alexandra | CDU | Gewählt | 1.587 |
Paschke, Michael | CDU | Gewählt | 1.533 |
Glöckner, Stephan | CDU | Gewählt | 1.502 |
Krützfeld, Aya Namika | SPD | Gewählt | 1.471 |
Zaun, Kurt | SPD | Gewählt | 1.430 |
Goldschmitt, Christian | SPD | Gewählt | 1.376 |
Laukhardt, Sophie | CDU | Gewählt | 1.318 |
Laufersweiler, Yannick | SPD | Gewählt | 1.304 |
Odelga, Sabrina | CDU | Gewählt | 1.231 |
Kerl, Ricarda | SPD | Gewählt | 1.216 |
Schwerdt, Peter | SPD | Gewählt | 1.200 |
Jung, Britta | CDU | Gewählt | 1.173 |
Burkhart, Heidi | SPD | Gewählt | 1.142 |
Hamm, Volker | SPD | Nachrückend | 1.139 |
Dr. Hausherr, Arndt | CDU | Gewählt | 1.083 |
Cramer, Stephanie | CDU | Nachrückend | 1.054 |
Ruf, Wolfgang | CDU | Nachrückend | 1.039 |
Krützfeld, Sinja Chiara | SPD | Nachrückend | 1.012 |
Laufersweiler, Tara | SPD | Nachrückend | 993 |
Lörsch, Claudia | SPD | Nachrückend | 993 |
Weyer, Ulf | CDU | Nachrückend | 977 |
Sassmannshausen, Julia | SPD | Nachrückend | 973 |
Eppelmann, Timo | CDU | Nachrückend | 962 |
Franke, Stefan | SPD | Nachrückend | 950 |
Dietrich, Klaus | CDU | Nachrückend | 942 |
Hillenbrand, Christoph | CDU | Nachrückend | 905 |
Binz, Karlheinz | SPD | Nachrückend | 888 |
Bernhart, Jacqueline | CDU | Nachrückend | 859 |
Klemens, Florian | CDU | Nachrückend | 853 |
Christiansen, Stefan | SPD | Nachrückend | 831 |
Gerster, Ursula | CDU | Nachrückend | 823 |
Romeike, Marc | CDU | Nachrückend | 804 |
Dr. Wöll, Stefan | CDU | Nachrückend | 767 |
Gauger, Christoph | SPD | Nachrückend | 743 |
Thomas, Peter | SPD | Nachrückend | 739 |
Reichert, Ulrich | FWG | Gewählt | 732 |
Jakob, Marco | FWG | Gewählt | 712 |
Lingenfelder, Gerhard | SPD | Nachrückend | 699 |
Richter, Marcus | SPD | Nachrückend | 694 |
Fürst, Birgit Bianca | FWG | Nachrückend | 543 |
Jakob, Michael | FWG | Nachrückend | 485 |
Reichert, Sabine | FWG | Nachrückend | 471 |
Fürst, Henning | FWG | Nachrückend | 400 |
Pütz, Klaus | FWG | Nachrückend | 382 |
Beinlich, Hartmut | FWG | Nachrückend | 375 |
Klonek, Jürgen | FDP | Gewählt | 304 |
Palka, Franz-Josef | FWG | Nachrückend | 303 |
Strutz, Walter | FDP | Nachrückend | 292 |
Hees, Frank | FDP | Nachrückend | 289 |
Felsch, Sebastian | FDP | Nachrückend | 272 |
Kuche, Fabian | FDP | Nachrückend | 201 |
Beinlich, Amanda | FWG | Nachrückend | 201 |
Kimmes, Carl | FWG | Nachrückend | 174 |
Kuche, Kristina | FDP | Nachrückend | 150 |
Wolf-Holl, Ute | FDP | Nachrückend | 137 |
Dr. Leroux, Roland | FDP | Nachrückend | 133 |
Wagner, Roland C. | FDP | Nachrückend | 126 |
Felsch, Aline | FDP | Nachrückend | 119 |
Hoppe, Andreas | FDP | Nachrückend | 114 |
Holl, Terence | FDP | Nachrückend | 109 |
Holl, Erich | FDP | Nachrückend | 100 |
Degreif, Elma | FDP | Nachrückend | 98 |
Strutz, Rita | FDP | Nachrückend | 77 |
Levite, Gertrud | FDP | Nachrückend | 72 |
Wagner, Inga | FDP | Nachrückend | 70 |
Lüder, Ermelinde | FDP | Nachrückend | 66 |
Schmitt, Karl-Hans | FDP | Nachrückend | 63 |
Hartmann, Cornelia | FDP | Nachrückend | 53 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 7 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.842 |
Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.842 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.195 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.647 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.396 |
Wählende mit Wahlschein | 1.432 |
Wählende insgesamt | 2.828 |
Wahlbeteiligung | 73,6 % |