place
Ortsgemeinde Jugenheim in Rheinhessen
Probestimmzettel Ortsgemeinderatswahl Jugenheim
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Schäfer, Tanja | |||||
2. | Glup, Uli | |||||
3. | Simon, Sabrina | |||||
4. | Martin, Volker | |||||
5. | Gabler, Anna | |||||
6. | Kleemann, Karl-Heinz | |||||
7. | Hanisch, Annette | |||||
8. | Weber, Lars | |||||
9. | Stuppert, Bettina | |||||
10. | Hofmann, Jonas | |||||
11. | Becker, Alexandra | |||||
12. | Mathäs, Bernd | |||||
13. | Maslowski, Margot | |||||
14. | Schick, Alexander | |||||
15. | Krichten, Christiane | |||||
16. | Wolf, Steffen |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Süssenberger, Tim | |||||
2. | Kruppenbacher, Johannes | |||||
3. | Zahn, Tobias | |||||
4. | Praetorius, Fabian | |||||
5. | Zahn, Cindy | |||||
6. | Priester, Johannes | |||||
7. | Weckmüller, Georg | |||||
8. | Schink, Matthias | |||||
9. | Kruppenbacher, Katharina | |||||
10. | Schmidt, Jan Kristof | |||||
11. | Pau, Maurizio | |||||
12. | Kruppenbacher, Anna-Sophia | |||||
13. | Weidmann, Vanessa | |||||
14. | Ilardi, Mario | |||||
15. | Steinfurth, Theresa | |||||
16. | Zahn, Klaus |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergemeinschaft | FWG | ◯ | ||||
1. | Kleiber, Veronika | |||||
2. | Klein, Alexander | |||||
3. | Neuberger, Christoph | |||||
4. | Süssenberger, Bernd | |||||
5. | Luff, Harald | |||||
6. | Neuberger, Lena | |||||
7. | Weidmann, Alexander | |||||
8. | Katzenski, Julia | |||||
9. | Süssenberger, Tobias | |||||
10. | Winter, Stefanie | |||||
11. | Klippel, Marc | |||||
12. | Luff, Viktor | |||||
13. | Katzenski, Boris | |||||
14. | Simmet, Roland | |||||
15. | Ossendorf, Manfred | |||||
16. | Scherer, Luis |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0