place
3390704301 - Ortsbezirk Nierstein-Schwabsburg
Probestimmzettel Wahl des Ortsbeirats
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Schenk, Lucia | |||||
2. | Zentel, Jürgen | |||||
3. | Braun, Sabine | |||||
4. | Hartwein, Luca | |||||
5. | Hauf, Stephanie | |||||
6. | Borngässer, Stefanie Camilla | |||||
7. | Ader, Dorothee | |||||
8. | Strupp, Eva-Maria | |||||
9. | Back, Heiko |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Kern, Anda Georgiana | |||||
2. | Stubbe, Matthias | |||||
3. | Frank, Marie-Sophie | |||||
4. | Hoyer, Alexander | |||||
5. | Kern, Daniel | |||||
6. | Klein, Astrid | |||||
7. | Geissler, Bardo Gereon | |||||
8. | Kumb, Ursula | |||||
9. | Hauf, Rainer |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alternative für Deutschland | AfD | ◯ | ||||
1. | Murawski, Jörg | |||||
Murawski, Jörg | ||||||
Murawski, Jörg | ||||||
2. | Propp, Carsten | |||||
Propp, Carsten | ||||||
Propp, Carsten | ||||||
3. | Brömmelmeyer, Melanie Monika | |||||
Brömmelmeyer, Melanie Monika | ||||||
4. | Bieber, Michael Günther |
Wahlvorschlag 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Demokratische Partei | FDP | ◯ | ||||
1. | Dr. Huff, Tobias | |||||
Dr. Huff, Tobias | ||||||
Dr. Huff, Tobias | ||||||
2. | Kopp, Caroline | |||||
Kopp, Caroline | ||||||
Kopp, Caroline | ||||||
3. | Huff, Daniel |
Wahlvorschlag 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe NEU - Nierstein engagiert und unabhängig e.V. | Wählergruppe NEU | ◯ | ||||
1. | Dr. Allmann, Joachim | |||||
Dr. Allmann, Joachim | ||||||
2. | Mohr-Allmann, Sophie | |||||
Mohr-Allmann, Sophie | ||||||
3. | Gärtner, Jutta | |||||
Gärtner, Jutta | ||||||
4. | Gärtner, Uwe | |||||
Gärtner, Uwe | ||||||
5. | Ader, Tim |
Wahlvorschlag 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe e.V. | FWG | ◯ | ||||
1. | Huff, Ekkehard | |||||
Huff, Ekkehard | ||||||
Huff, Ekkehard | ||||||
2. | Petry, Stefan | |||||
Petry, Stefan | ||||||
Petry, Stefan | ||||||
3. | Keitel, Jens | |||||
Keitel, Jens | ||||||
Keitel, Jens |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 9
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0