place
3390704301 - Ortsbezirk Nierstein-Schwabsburg
Wahlbeteiligung: 71,7 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Schenk, Lucia | SPD | Gewählt | 561 |
Dr. Allmann, Joachim | Wählergruppe NEU | Gewählt | 462 |
Stubbe, Matthias | CDU | Gewählt | 328 |
Propp, Carsten | AfD | Gewählt | 325 |
Huff, Ekkehard | FWG | Gewählt | 291 |
Braun, Sabine | SPD | Gewählt | 282 |
Kern, Anda Georgiana | CDU | Gewählt | 279 |
Hoyer, Alexander | CDU | Nachrückend | 244 |
Frank, Marie-Sophie | CDU | Nachrückend | 239 |
Murawski, Jörg | AfD | Nachrückend | 223 |
Zentel, Jürgen | SPD | Gewählt | 222 |
Mohr-Allmann, Sophie | Wählergruppe NEU | Nachrückend | 209 |
Petry, Stefan | FWG | Nachrückend | 176 |
Kumb, Ursula | CDU | Nachrückend | 172 |
Hartwein, Luca | SPD | Nachrückend | 167 |
Dr. Huff, Tobias | FDP | Gewählt | 163 |
Brömmelmeyer, Melanie Monika | AfD | Nachrückend | 159 |
Back, Heiko | SPD | Nachrückend | 151 |
Hauf, Rainer | CDU | Nachrückend | 149 |
Hauf, Stephanie | SPD | Nachrückend | 143 |
Gärtner, Jutta | Wählergruppe NEU | Nachrückend | 138 |
Gärtner, Uwe | Wählergruppe NEU | Nachrückend | 137 |
Geissler, Bardo Gereon | CDU | Nachrückend | 134 |
Klein, Astrid | CDU | Nachrückend | 128 |
Ader, Tim | Wählergruppe NEU | Nachrückend | 125 |
Ader, Dorothee | SPD | Nachrückend | 124 |
Huff, Daniel | FDP | Nachrückend | 111 |
Kopp, Caroline | FDP | Nachrückend | 108 |
Kern, Daniel | CDU | Nachrückend | 106 |
Borngässer, Stefanie Camilla | SPD | Nachrückend | 105 |
Keitel, Jens | FWG | Nachrückend | 103 |
Strupp, Eva-Maria | SPD | Nachrückend | 83 |
Bieber, Michael Günther | AfD | Nachrückend | 76 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.036 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.036 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 532 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 504 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 360 |
Wählende mit Wahlschein | 383 |
Wählende insgesamt | 743 |
Wahlbeteiligung | 71,7 % |