Probestimmzettel Gemeinderatswahl (Verhältniswahl)
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Wagner, Gabriele | |||||
2. | Burkhard, Stefan | |||||
3. | Ferdinand, Karen | |||||
4. | Müller, Andreas | |||||
5. | Beutel, Daniel | |||||
6. | Berkes, Christoph | |||||
7. | Schepers, Julia | |||||
8. | Kunz, André-Daniel | |||||
9. | Stöhr, Diana | |||||
10. | Wagner, Christian | |||||
11. | Frieß, Nadine | |||||
12. | Matejcek, Udo |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe e.V. | FWG | ◯ | ||||
1. | Schultze, Hans-Jürgen | |||||
Schultze, Hans-Jürgen | ||||||
2. | Manz, Eric | |||||
3. | Leckebusch, Gabriele | |||||
4. | Gröhl, Christian | |||||
5. | Becker, Rainer | |||||
6. | Schulz, Thilo | |||||
7. | Freitag, Christian | |||||
8. | Kolb, Mathias | |||||
9. | Kissinger, Torsten | |||||
10. | Schittler, Dominic | |||||
11. | Hagemann, Klaus jun. |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wählergruppe Hock | Wählergruppe Hock | ◯ | ||||
1. | Hock, Thomas Bernhard | |||||
Hock, Thomas Bernhard | ||||||
Hock, Thomas Bernhard | ||||||
2. | Zimmer, Heinz-Günter Wolfgang | |||||
Zimmer, Heinz-Günter Wolfgang | ||||||
Zimmer, Heinz-Günter Wolfgang | ||||||
3. | Walsch, Wolfram Heinrich | |||||
Walsch, Wolfram Heinrich | ||||||
4. | Vaillant, Marion | |||||
5. | Zimmer, Beate Elisabeth | |||||
6. | Kielmann, Jürgen Werner | |||||
7. | Kielmann, Erika Marianne |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0