Probestimmzettel Gemeinderatswahl (Verhältniswahl)
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Brehm, André | |||||
Brehm, André | ||||||
2. | Sandrock, Dominik | |||||
Sandrock, Dominik | ||||||
3. | Eller, Heribert | |||||
Eller, Heribert | ||||||
4. | Dr. Ullrich, Marcel | |||||
Dr. Ullrich, Marcel | ||||||
5. | Dr. Kirsten, Enzio | |||||
Dr. Kirsten, Enzio | ||||||
6. | Klein, Luise | |||||
Klein, Luise | ||||||
7. | Penzer, Klaus | |||||
8. | Ullrich, Ursula | |||||
9. | Fichtelberger, Anne Gertrude | |||||
10. | Bremler, Anni |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Lutze-Kummer, Michael | |||||
Lutze-Kummer, Michael | ||||||
Lutze-Kummer, Michael | ||||||
2. | Drodten, Theodor | |||||
Drodten, Theodor | ||||||
Drodten, Theodor | ||||||
3. | Lutze-Kummer, Dieter | |||||
Lutze-Kummer, Dieter | ||||||
Lutze-Kummer, Dieter |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe e.V. | FWG | ◯ | ||||
1. | Binzel, Mathias | |||||
Binzel, Mathias | ||||||
2. | Hill, Christian | |||||
Hill, Christian | ||||||
3. | Trapp, Stephan | |||||
Trapp, Stephan | ||||||
4. | Kersting, Aron | |||||
Kersting, Aron | ||||||
5. | Dr. Eckes, Ludwig | |||||
Dr. Eckes, Ludwig | ||||||
6. | Mahn, Patrick | |||||
Mahn, Patrick | ||||||
7. | Schmuck-Kersting, Nicole | |||||
8. | Hösch, Harald | |||||
9. | Eichler, Thomas | |||||
10. | Scheibert, Herbert |
Wahlvorschlag 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liste Selzen e.V. | Liste Selzen | ◯ | ||||
1. | Weber, Diana | |||||
2. | Grundstein, Klaus-Jörg | |||||
3. | Kunz, Ingo | |||||
4. | Piel, Michael | |||||
5. | Sokolis, Klaus | |||||
6. | Weitzel, Matthias | |||||
7. | Hassinger, Ronny | |||||
8. | Schwamb, Timo | |||||
9. | Sokolis, Melanie | |||||
10. | Schütz, Sascha | |||||
11. | Eimermann, Max | |||||
12. | Binzel, Dominik | |||||
13. | Wuschko, Cornelia | |||||
14. | Pustelnik, Christian | |||||
15. | Grundstein, Petra | |||||
16. | Antony, Thomas |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0