Probestimmzettel Gemeinderatswahl (Verhältniswahl)
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Raab, Rainer | |||||
Raab, Rainer | ||||||
2. | Friesenecker, Jutta | |||||
Friesenecker, Jutta | ||||||
3. | Seekatz, Werner | |||||
Seekatz, Werner | ||||||
4. | Kurzke, Wolfgang | |||||
Kurzke, Wolfgang | ||||||
5. | von Massow, Wolfgang | |||||
von Massow, Wolfgang | ||||||
6. | Herberg, Marc-André | |||||
Herberg, Marc-André | ||||||
7. | Biegel, Michael | |||||
Biegel, Michael | ||||||
8. | Windisch, Berthold | |||||
Windisch, Berthold | ||||||
9. | Köhnen, Margit | |||||
10. | Schünemann, Holger | |||||
11. | Franz, Hildegard | |||||
12. | Prummel, Karl-Heinz |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Windisch, Frank | |||||
2. | Seibert, Anna | |||||
3. | Degener, André | |||||
4. | Popper, Eva | |||||
5. | Hamann, Niclas | |||||
6. | Geißenhöner-Schäfers, Anne | |||||
7. | Popper, Werner | |||||
8. | Demmig, Tobias | |||||
9. | Ruthard, Andi | |||||
10. | Windisch, Jens | |||||
11. | Stüber, Arno | |||||
12. | Gall, Markus | |||||
13. | Eng, Marcus | |||||
14. | Kraus, Dominic | |||||
15. | Rehm, Jonathan | |||||
16. | Bier, Magdalena | |||||
17. | Cabral, Marcos Martins | |||||
18. | Maurer, Peter | |||||
19. | Dr. Kiesewetter, Maike | |||||
20. | Broock, Hans-Peter |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 20
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0