Probestimmzettel Gemeinderatswahl (Verhältniswahl)
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Kalbfuß, Werner | |||||
2. | Rahn, Anna Maria | |||||
3. | Elter, Thomas | |||||
4. | Thiel, Juliette | |||||
5. | Herzog, Thomas | |||||
6. | Ebner, Heinz | |||||
7. | David, Martina | |||||
8. | Holland-Cunz, Gert | |||||
9. | Schwamb, Jürgen | |||||
10. | Kreußer, Jochen | |||||
11. | Heintz, Thilo | |||||
12. | Kolisang, Caroline | |||||
13. | Bolk, Christian | |||||
14. | Lambri, Bruno | |||||
15. | Mannack, Christoph | |||||
16. | Hubertus, Stefan |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Ruzycki, Christiane | |||||
2. | Breyer, Otto | |||||
3. | Finger, Andrea Margarete Gertrude | |||||
4. | Kappler, Bernhard | |||||
5. | Trier, Dennis | |||||
6. | Blumör, Luca | |||||
7. | Zima, Peter | |||||
8. | Holzenthal, Sabine | |||||
9. | Borngässer, Peter | |||||
10. | Koch, Herbert | |||||
11. | Crilly, Maria Konstanze | |||||
12. | Koch, Alina | |||||
13. | Zehe, Clemens | |||||
14. | Hattemer, Michael | |||||
15. | Kissel, Walter | |||||
16. | Breyer, Gerhard |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0