Wahlbeteiligung: 60,9 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Kram, Torsten | WfO | Gewählt | 2.945 |
Steichele-Guntrum, Stephanie | FDP | Gewählt | 2.320 |
Schaad, Maria | WfO | Gewählt | 1.993 |
Kuon, Petra | WfO | Gewählt | 1.869 |
Suárez, Marlon | SPD | Gewählt | 1.867 |
Meeß-Bodderas, Christian Ernst | SPD | Gewählt | 1.772 |
Schütz, Volker | WfO | Gewählt | 1.771 |
Pohl, Susanne | CDU | Gewählt | 1.649 |
Schlaak, Philipp | CDU | Gewählt | 1.646 |
Rautenberg, Silke | AL | Gewählt | 1.646 |
Schäfer, Tom | SPD | Gewählt | 1.608 |
Guntrum, Maximilian | FDP | Gewählt | 1.608 |
Mathäs, Patricia | CDU | Gewählt | 1.586 |
Krethe, Helmut | SPD | Nachrückend | 1.526 |
Schneider, Gerlinde | SPD | Nachrückend | 1.521 |
Dr. Pohl, Michael | CDU | Gewählt | 1.486 |
Dr. Rudert, Volkhart | FDP | Gewählt | 1.448 |
Ehlert, Dieter | SPD | Nachrückend | 1.436 |
Schmitt, Peter | CDU | Nachrückend | 1.342 |
Schiffel, Jürgen Gerhard | AL | Gewählt | 1.341 |
Straßner, Till | CDU | Nachrückend | 1.309 |
Dr. Nünnerich-Asmus, Annette | FDP | Nachrückend | 1.275 |
Knoop, Franziska | FDP | Nachrückend | 1.269 |
Wirth-Herke, Coletta | CDU | Nachrückend | 1.263 |
Köster, Andreas | CDU | Nachrückend | 1.259 |
Hesse, Sandra | FDP | Nachrückend | 1.249 |
Darmstadt, Raimund | AL | Gewählt | 1.249 |
Küster, Isabelle | WfO | Gewählt | 1.199 |
van Weelden, Ulrike | FDP | Nachrückend | 1.104 |
Otto, Roland | FDP | Nachrückend | 1.082 |
Dr. Böthin-Geis, Birgit | AL | Gewählt | 1.054 |
Darmstadt, Daniele | AL | Gewählt | 1.006 |
Kern, Viola | WfO | Gewählt | 1.003 |
Dr. Schmadel, Helga | WfO | Gewählt | 998 |
Knopf, Werner | AL | Gewählt | 984 |
Schenk, Christian | AL | Gewählt | 964 |
Hartmann, Frank | WfO | Nachrückend | 938 |
Frank, Martin | AL | Nachrückend | 932 |
Franz, Ulrike | WfO | Nachrückend | 927 |
Bürger, Maria | AL | Nachrückend | 916 |
Laubenheimer-Preuße, Heike | AL | Nachrückend | 912 |
Richter, Gabriela | WfO | Nachrückend | 904 |
Arnold, Stephan | WfO | Nachrückend | 901 |
Tscheulin, Carmen | WfO | Nachrückend | 900 |
Jäger, Ulrich | WfO | Nachrückend | 893 |
Spira, Andreas | WfO | Nachrückend | 873 |
Schneider, Rolf | WfO | Nachrückend | 860 |
Franz, Jürgen | WfO | Nachrückend | 849 |
Brem-Pfeffer, Conny | WfO | Nachrückend | 848 |
Bergmann, Burkhard | WfO | Nachrückend | 829 |
Ebling, Rainer | AL | Nachrückend | 829 |
Geis, Gernot | AL | Nachrückend | 810 |
Schoen, Peter | AL | Nachrückend | 795 |
Quessel, Bianca | WfO | Nachrückend | 793 |
Schenk, Tanja | AL | Nachrückend | 788 |
Guerra Garcia-Bickel, Maria Purificacion | AL | Nachrückend | 784 |
Schiffel, Martina | AL | Nachrückend | 784 |
Jakob, Markus | AL | Nachrückend | 784 |
Lorenz, Jutta | AL | Nachrückend | 777 |
Gehbauer, Moritz | AL | Nachrückend | 772 |
Jakob, Astrid | AL | Nachrückend | 735 |
Schütz, Christine | WfO | Nachrückend | 708 |
Wallem, Christine | AL | Nachrückend | 692 |
Claaßen, Willi | AL | Nachrückend | 680 |
Hoffmann, Wolfgang | AL | Nachrückend | 664 |
Michel-Frank, Simone Helga | AL | Nachrückend | 625 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 7 |
Wahlberechtigte insgesamt | 5.840 |
Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 5.840 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.302 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.538 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.396 |
Wählende mit Wahlschein | 2.163 |
Wählende insgesamt | 3.559 |
Wahlbeteiligung | 60,9 % |