Stadt Oppenheim

Wahlbeteiligung: 60,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl (Verhältniswahl), Stadt Oppenheim
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 9.730 12,6 %
CDU 11.540 15,0 %
FDP 11.355 14,7 %
WfO 23.001 29,8 %
AL 21.523 27,9 %
Stimmberechtigte 5.840 -
Wähler 3.559 60,9 %
Ungültige Stimmzettel 86 2,4 %
Gültige Stimmen 77.149 -

Bewerber*innen und Gewählte

Gemeinderatswahl (Verhältniswahl), Stadt Oppenheim
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Suárez, Marlon 1 1.867 Gewählt
1 Meeß-Bodderas, Christian Ernst 2 1.772 Gewählt
4 Schäfer, Tom 3 1.608 Gewählt
6 Krethe, Helmut 4 1.526 Nachrückend
2 Schneider, Gerlinde 5 1.521 Nachrückend
5 Ehlert, Dieter 6 1.436 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Pohl, Susanne 1 1.649 Gewählt
1 Schlaak, Philipp 2 1.646 Gewählt
7 Mathäs, Patricia 3 1.586 Gewählt
3 Dr. Pohl, Michael 4 1.486 Gewählt
6 Schmitt, Peter 5 1.342 Nachrückend
4 Straßner, Till 6 1.309 Nachrückend
8 Wirth-Herke, Coletta 7 1.263 Nachrückend
5 Köster, Andreas 8 1.259 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Steichele-Guntrum, Stephanie 1 2.320 Gewählt
4 Guntrum, Maximilian 2 1.608 Gewählt
2 Dr. Rudert, Volkhart 3 1.448 Gewählt
3 Dr. Nünnerich-Asmus, Annette 4 1.275 Nachrückend
7 Knoop, Franziska 5 1.269 Nachrückend
5 Hesse, Sandra 6 1.249 Nachrückend
6 van Weelden, Ulrike 7 1.104 Nachrückend
8 Otto, Roland 8 1.082 Nachrückend

WfO

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kram, Torsten 1 2.945 Gewählt
4 Schaad, Maria 2 1.993 Gewählt
2 Kuon, Petra 3 1.869 Gewählt
3 Schütz, Volker 4 1.771 Gewählt
9 Küster, Isabelle 5 1.199 Gewählt
14 Kern, Viola 6 1.003 Gewählt
8 Dr. Schmadel, Helga 7 998 Gewählt
7 Hartmann, Frank 8 938 Nachrückend
12 Franz, Ulrike 9 927 Nachrückend
10 Richter, Gabriela 10 904 Nachrückend
5 Arnold, Stephan 11 901 Nachrückend
6 Tscheulin, Carmen 12 900 Nachrückend
13 Jäger, Ulrich 13 893 Nachrückend
20 Spira, Andreas 14 873 Nachrückend
15 Schneider, Rolf 15 860 Nachrückend
11 Franz, Jürgen 16 849 Nachrückend
19 Brem-Pfeffer, Conny 17 848 Nachrückend
17 Bergmann, Burkhard 18 829 Nachrückend
16 Quessel, Bianca 19 793 Nachrückend
18 Schütz, Christine 20 708 Nachrückend

AL

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Rautenberg, Silke 1 1.646 Gewählt
2 Schiffel, Jürgen Gerhard 2 1.341 Gewählt
4 Darmstadt, Raimund 3 1.249 Gewählt
3 Dr. Böthin-Geis, Birgit 4 1.054 Gewählt
5 Darmstadt, Daniele 5 1.006 Gewählt
10 Knopf, Werner 6 984 Gewählt
13 Schenk, Christian 7 964 Gewählt
6 Frank, Martin 8 932 Nachrückend
12 Bürger, Maria 9 916 Nachrückend
7 Laubenheimer-Preuße, Heike 10 912 Nachrückend
15 Ebling, Rainer 11 829 Nachrückend
17 Geis, Gernot 12 810 Nachrückend
8 Schoen, Peter 13 795 Nachrückend
16 Schenk, Tanja 14 788 Nachrückend
9 Guerra Garcia-Bickel, Maria Purificacion 15 784 Nachrückend
11 Jakob, Markus 16 784 Nachrückend
20 Schiffel, Martina 17 784 Nachrückend
14 Lorenz, Jutta 18 777 Nachrückend
22 Gehbauer, Moritz 19 772 Nachrückend
21 Jakob, Astrid 20 735 Nachrückend
18 Wallem, Christine 21 692 Nachrückend
19 Claaßen, Willi 22 680 Nachrückend
24 Hoffmann, Wolfgang 23 664 Nachrückend
23 Michel-Frank, Simone Helga 24 625 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Gemeinderatswahl (Verhältniswahl), Stadt Oppenheim
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Kram, Torsten WfO 2.945
Steichele-Guntrum, Stephanie FDP 2.320
Schaad, Maria WfO 1.993
Kuon, Petra WfO 1.869
Suárez, Marlon SPD 1.867
Meeß-Bodderas, Christian Ernst SPD 1.772
Schütz, Volker WfO 1.771
Pohl, Susanne CDU 1.649
Schlaak, Philipp CDU 1.646
Rautenberg, Silke AL 1.646
Schäfer, Tom SPD 1.608
Guntrum, Maximilian FDP 1.608
Mathäs, Patricia CDU 1.586
Dr. Pohl, Michael CDU 1.486
Dr. Rudert, Volkhart FDP 1.448
Schiffel, Jürgen Gerhard AL 1.341
Darmstadt, Raimund AL 1.249
Küster, Isabelle WfO 1.199
Dr. Böthin-Geis, Birgit AL 1.054
Darmstadt, Daniele AL 1.006
Kern, Viola WfO 1.003
Dr. Schmadel, Helga WfO 998
Knopf, Werner AL 984
Schenk, Christian AL 964