Bad Neuenahr-Ahrweiler

Wahlbeteiligung: 62,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl 2024, Bad Neuenahr-Ahrweiler
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 68.339 15,7 % 15,7
CDU 186.406 42,9 % 42,9
GRÜNE 59.764 13,7 % 13,7
AfD 23.681 5,4 % 5,4
FDP 18.969 4,4 % 4,4
FWG 69.480 16,0 % 16,0
DIE LINKE 8.104 1,9 % 1,9
Stimmberechtigte 21.816 - -
Wähler 13.533 62,0 % 0,7
Ungültige Stimmzettel 259 1,9 % 0,1
Gültige Stimmen 434.743 - -

Bewerber*innen und Gewählte

Stadtratswahl 2024, Bad Neuenahr-Ahrweiler
Endergebnis

SPD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kasel, Werner 1 3.050 Gewählt
3 Langenhorst, Fritz 2 3.016 Gewählt
5 Saeß, Jürgen 3 3.000 Gewählt
2 Koll, Ursula 4 2.679 Gewählt
7 Frick, Rudi 5 2.651 Gewählt
15 Meyer, Thomas 6 2.619 Nachrückend
4 Di Carlo, Annalena 7 2.556 Nachrückend
8 Schneider, Wilma 8 2.136 Nachrückend
12 Frick, Ingrid 9 2.063 Nachrückend
10 Schmitt, Renate 10 2.021 Nachrückend
6 Meyer, Kim-Rommy 11 1.947 Nachrückend
19 Witsch, Hans 12 1.919 Nachrückend
11 Groine, Thomas 13 1.896 Nachrückend
13 Smits, Willi 14 1.881 Nachrückend
20 Di Carlo, Verena 15 1.878 Nachrückend
9 Lügger, Gerhard 16 1.792 Nachrückend
21 Dievenich, Markus 17 1.791 Nachrückend
23 Roth, Karl-Heinz 18 1.738 Nachrückend
17 Unland, Stephan 19 1.687 Nachrückend
22 Schröder, Inge 20 1.676 Nachrückend
16 Seuring, Brigitte 21 1.642 Nachrückend
14 Bubendey-Welker, Vera 22 1.641 Nachrückend
18 Kunz, Thomas 23 1.624 Nachrückend
24 Owald, Christine 24 1.586 Nachrückend
26 Kluska, Wilfried 25 1.571 Nachrückend
31 Braun-von der Heiden, Erich 26 1.568 Nachrückend
33 Mies, Johannes 27 1.566 Nachrückend
28 Dr. Madensoy, Mehmet 28 1.563 Nachrückend
30 Bruch, Peter 29 1.549 Nachrückend
29 Wolter, Kurt 30 1.541 Nachrückend
27 Schwede, Michael 31 1.525 Nachrückend
25 Ricken, Martin 32 1.508 Nachrückend
34 Steins-Wißmann, Michael 33 1.414 Nachrückend
32 Haubrichs, Karl Herbert 34 1.410 Nachrückend
36 Schmitt, Gerhard 35 1.324 Nachrückend
35 Buchmann, Harald 36 1.311 Nachrückend

CDU

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Gies, Horst 1 9.111 Gewählt
1 Ropertz, Peter 2 8.133 Gewählt
3 Dr. Gies, Annette 3 7.129 Gewählt
17 Lanzerath, Eva 4 7.005 Gewählt
5 Baum, Natalie 5 6.863 Gewählt
4 Juchem, Hans-Jürgen 6 6.302 Gewählt
21 Klein, Dominik 7 6.158 Gewählt
25 Körtgen, Christof 8 6.091 Gewählt
15 Appel, Vitus 9 6.061 Gewählt
12 Schlagwein, Udo 10 5.860 Gewählt
24 Eudenbach, Christoph 11 5.770 Gewählt
7 Schwertel-Stahl, Robert 12 5.742 Gewählt
14 Bongart, David 13 5.476 Gewählt
26 Stieber, Ulrich 14 5.074 Gewählt
11 Kelter, Tobias 15 5.022 Gewählt
8 Rowald, Pascal 16 4.983 Nachrückend
22 Persie, Nicole 17 4.907 Nachrückend
16 Stieber, Johannes 18 4.867 Nachrückend
13 Schumacher, Achim Josef 19 4.813 Nachrückend
19 Glöde, Louisa 20 4.742 Nachrückend
6 Sommer, Wilfried 21 4.727 Nachrückend
10 Kolians, Armeen 22 4.643 Nachrückend
9 Lorenz, Jochen 23 4.530 Nachrückend
28 Schneider, Klaus 24 4.421 Nachrückend
30 Hübinger, Stephan 25 4.416 Nachrückend
31 Giffels, Melanie 26 4.362 Nachrückend
20 Sommer-Laux, Birgit 27 4.284 Nachrückend
23 Noch, Florian 28 4.284 Nachrückend
18 Kalbitz, Melanie 29 4.250 Nachrückend
34 Knieps, Oliver 30 4.199 Nachrückend
27 Dr. Beuteführ, Wilhelm Klaus 31 3.826 Nachrückend
33 Bender, Frank 32 3.778 Nachrückend
29 Thurn, Andre 33 3.746 Nachrückend
32 Clas, Gudrun 34 3.699 Nachrückend
35 Tarrach, Patrick 35 3.566 Nachrückend
36 Faridhami, Alireza 36 3.566 Nachrückend

GRÜNE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
4 Schlagwein, Wolfgang 1 4.572 Gewählt
1 Rößel, Sarah 2 4.264 Gewählt
2 Scheuer, Christoph 3 4.062 Gewählt
3 Stupp, Birgit 4 3.700 Gewählt
5 Schmidt, Kristina 5 3.569 Gewählt
8 Schmidt, Hans-Peter 6 3.237 Nachrückend
6 Owald, Andreas 7 3.181 Nachrückend
10 Rößel, Bert 8 3.154 Nachrückend
7 Resch, Andreas 9 3.133 Nachrückend
9 Kantorek, Wolfram 10 3.031 Nachrückend
11 Malucha, Karl 11 2.948 Nachrückend
12 Schmickler, Andreas 12 2.012 Nachrückend
15 Rößel, Katharina 13 1.625 Nachrückend
18 Friedrichs, Gerd 14 1.582 Nachrückend
14 Steins, Ralf 15 1.574 Nachrückend
17 Reuland, Ute 16 1.567 Nachrückend
13 Diederichs, Michelle 17 1.525 Nachrückend
22 Sieger, Paul Josef 18 1.504 Nachrückend
19 Kantorek, Ruth 19 1.452 Nachrückend
21 Schneider, Birgit 20 1.416 Nachrückend
23 Wolff, Ina 21 1.403 Nachrückend
16 Görler, Benjamin 22 1.401 Nachrückend
20 Rick, Walter 23 1.370 Nachrückend
24 Puchstein, Klaus 24 1.271 Nachrückend
25 Vomfelde genannt Imbusch, Paul 25 1.211 Nachrückend

AfD

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kallweitt, Martin 1 3.596 Gewählt
2 Nothnick, Rüdiger 2 3.399 Gewählt
3 Lauter, Ralf 3 3.366 Nachrückend
5 Bernhardt, Margarete 4 3.346 Nachrückend
4 Bernhardt, Norbert 5 3.337 Nachrückend
6 Fabritius, Helmut 6 3.321 Nachrückend
7 Unger, Andre 7 3.316 Nachrückend

FDP

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Deißler, Rolf 1 2.154 Gewählt
3 Jacobs, David 2 1.929 Gewählt
2 Lieb, Alexandra 3 1.760 Nachrückend
4 Meinhof, Hellmut 4 1.614 Nachrückend
6 Bertram, Matthias 5 1.588 Nachrückend
10 Rütsch, Ingo 6 1.477 Nachrückend
5 Kössendrup, Ralf Alfred 7 1.467 Nachrückend
11 Deißler, Lucas 8 1.454 Nachrückend
8 Müller, Thomas 9 1.415 Nachrückend
9 Bertram, Ruth 10 1.394 Nachrückend
7 Rogatschew, Sven Serge 11 1.369 Nachrückend
12 Müller-Feldmann, Annemarie 12 1.348 Nachrückend

FWG

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Sebastian, Gregor 1 4.105 Gewählt
3 Eckert, Regina 2 3.064 Gewählt
10 Beu, Klaus 3 2.787 Gewählt
2 Förner, Alfred 4 2.690 Gewählt
11 Jakobs, Rainer 5 2.518 Gewählt
18 Münch, Christoph 6 2.254 Gewählt
12 Kohlhaas, Brigitte 7 2.225 Nachrückend
8 Başar, Serkan 8 2.105 Nachrückend
4 Dr. Lorenz, Jürgen 9 2.081 Nachrückend
14 Juchem, Michael 10 2.054 Nachrückend
5 Wolf, Ronny 11 1.963 Nachrückend
15 Horrmann, Wolfgang 12 1.954 Nachrückend
20 Schmitz, Anja 13 1.923 Nachrückend
29 Odenkirchen, Matthias 14 1.905 Nachrückend
13 Molitor, Dennis 15 1.899 Nachrückend
9 Herchenbach, Kuno 16 1.886 Nachrückend
7 Lehnert, Martin 17 1.854 Nachrückend
6 Wahl, Holger 18 1.844 Nachrückend
17 Calenborn, Petra 19 1.766 Nachrückend
27 Boes, Michael 20 1.751 Nachrückend
23 Maur, Albert 21 1.712 Nachrückend
26 Witthaus, Olaf 22 1.698 Nachrückend
19 Sieger, Werner 23 1.689 Nachrückend
22 Jochemich, Petra 24 1.664 Nachrückend
16 Malik, Mario 25 1.650 Nachrückend
24 Wahl, Florian 26 1.602 Nachrückend
31 Nelles, Stefanie 27 1.599 Nachrückend
21 Krell, Toni 28 1.550 Nachrückend
33 Fuhs, Heinz Peter 29 1.549 Nachrückend
35 Siefke, Willi 30 1.525 Nachrückend
34 Nelles, Isabelle 31 1.510 Nachrückend
28 Comes, Gerhard Wilhelm 32 1.488 Nachrückend
25 Hutsteiner, Wolfram 33 1.451 Nachrückend
30 von Czerniewicz, Roland 34 1.437 Nachrückend
32 Dernbach, Manfred 35 1.412 Nachrückend
36 Paetz, Franz Josef 36 1.316 Nachrückend

DIE LINKE

Bewerber*innen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Morassi, Marion 1 1.221 Gewählt
2 Huste, Wolfgang 2 912 Nachrückend
3 Braun, Anna 3 861 Nachrückend
5 Morassi, Marco 4 771 Nachrückend
6 Singh, Melanie-Sofia 5 746 Nachrückend
4 Schön, Lucas 6 735 Nachrückend
10 Mies, Christoph 7 732 Nachrückend
9 Mohammad Hamzat, Ahmad 8 731 Nachrückend
7 Singh, Kuldip 9 703 Nachrückend
8 Haack, Bernd 10 692 Nachrückend

Gewählte Bewerber*innen

Gewählte Bewerber*innen

Stadtratswahl 2024, Bad Neuenahr-Ahrweiler
Endergebnis

Gewählter Partei Stimmen
Gies, Horst CDU 9.111
Ropertz, Peter CDU 8.133
Dr. Gies, Annette CDU 7.129
Lanzerath, Eva CDU 7.005
Baum, Natalie CDU 6.863
Juchem, Hans-Jürgen CDU 6.302
Klein, Dominik CDU 6.158
Körtgen, Christof CDU 6.091
Appel, Vitus CDU 6.061
Schlagwein, Udo CDU 5.860
Eudenbach, Christoph CDU 5.770
Schwertel-Stahl, Robert CDU 5.742
Bongart, David CDU 5.476
Stieber, Ulrich CDU 5.074
Kelter, Tobias CDU 5.022
Schlagwein, Wolfgang GRÜNE 4.572
Rößel, Sarah GRÜNE 4.264
Sebastian, Gregor FWG 4.105
Scheuer, Christoph GRÜNE 4.062
Stupp, Birgit GRÜNE 3.700
Kallweitt, Martin AfD 3.596
Schmidt, Kristina GRÜNE 3.569
Nothnick, Rüdiger AfD 3.399
Eckert, Regina FWG 3.064
Kasel, Werner SPD 3.050
Langenhorst, Fritz SPD 3.016
Saeß, Jürgen SPD 3.000
Beu, Klaus FWG 2.787
Förner, Alfred FWG 2.690
Koll, Ursula SPD 2.679
Frick, Rudi SPD 2.651
Jakobs, Rainer FWG 2.518
Münch, Christoph FWG 2.254
Deißler, Rolf FDP 2.154
Jacobs, David FDP 1.929
Morassi, Marion DIE LINKE 1.221