place
Kirchdaun
Wahlbeteiligung: 76,0 %
Stimmen der Bewerber*innen
Bewerber*in | Partei | Gewählt | Stimmen |
---|---|---|---|
Hoffmann, Klaus Peter | CDU | Gewählt | 151 |
Schmickler, Christof | CDU | Gewählt | 136 |
Blechschmidt, Martin | CDU | Gewählt | 127 |
Koßler, Thorsten | CDU | Gewählt | 121 |
Hoffmann, Frank | CDU | Nachrückend | 109 |
Gieraths, Anton | CDU | Nachrückend | 68 |
Schmickler, Andreas | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Bendel, Hans Kurt | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Gaudian, Elke | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Guse, Phillip | Wähler benannte Personen | Nachrückend | 1 |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 292 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 292 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 141 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 151 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 82 |
Wählende mit Wahlschein | 140 |
Wählende insgesamt | 222 |
Wahlbeteiligung | 76,0 % |