place
Bad Neuenahr
Probestimmzettel Ortsbeirat Bad Neuenahr
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Bender, Frank | |||||
2. | Bongart, David | |||||
3. | Dr. Krafft, Ulrich | |||||
4. | Sommer-Laux, Birgit | |||||
5. | Rowald, Pascal | |||||
6. | Faridhami, Alireza | |||||
7. | Bierekoven, Karina | |||||
8. | Sommer, Wilfried |
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Witsch, Hans | |||||
2. | Meyer, Kim-Rommy | |||||
3. | Steins-Wißmann, Michael | |||||
4. | Bubendey-Welker, Vera | |||||
5. | Smits, Willi | |||||
6. | Owald, Christine | |||||
7. | Groine, Thomas | |||||
8. | Schmitt, Renate | |||||
9. | Schwede, Michael | |||||
10. | Schneider, Wilma |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Reuland, Ute | |||||
2. | Hering, Dominik | |||||
3. | Rick, Walter | |||||
4. | Malucha, Karl | |||||
5. | Schneider, Birgit | |||||
6. | Schlagwein, Wolfgang | |||||
7. | Puchstein, Klaus | |||||
8. | Schmidt, Hans-Peter | |||||
9. | Stupp, Birgit | |||||
10. | Owald, Andreas |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Bad Neuenahr-Ahrweiler e. V. | FWG | ◯ | ||||
1. | Jakobs, Rainer | |||||
2. | Lehnert, Martin | |||||
3. | Jochemich, Petra | |||||
4. | Horrmann, Wolfgang | |||||
5. | Dr. Lorenz, Jürgen | |||||
6. | Wahl, Florian | |||||
7. | Comes, Gerhard Wilhelm | |||||
8. | Odenkirchen, Matthias | |||||
9. | von Czerniewicz, Roland | |||||
10. | Fuhs, Heinz Peter |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 10
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0