place
Ahrweiler
Probestimmzettel Ortsbeirat Ahrweiler
Wahlvorschlag 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | ◯ | ||||
1. | Di Carlo, Annalena | |||||
Di Carlo, Annalena | ||||||
Di Carlo, Annalena | ||||||
2. | Dievenich, Markus | |||||
Dievenich, Markus | ||||||
3. | Lügger, Gerhard | |||||
Lügger, Gerhard | ||||||
4. | Meyer, Thomas | |||||
Meyer, Thomas |
Wahlvorschlag 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | ◯ | ||||
1. | Heuwagen, Ferdinand | |||||
2. | Lorenz, Jochen | |||||
3. | Klein, Dominik | |||||
4. | Lopa, Giorgio | |||||
5. | Hänsch, Andreas | |||||
6. | von Ameln, Armin | |||||
7. | Dünker, Klaus | |||||
8. | Korbach, Frank | |||||
9. | Schwertel-Stahl, Robert |
Wahlvorschlag 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | ◯ | ||||
1. | Friedrichs, Gerd | |||||
Friedrichs, Gerd | ||||||
Friedrichs, Gerd | ||||||
2. | Steins, Ralf | |||||
Steins, Ralf | ||||||
Steins, Ralf | ||||||
3. | Wolff, Ina | |||||
Wolff, Ina | ||||||
Wolff, Ina |
Wahlvorschlag 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Demokratische Partei | FDP | ◯ | ||||
1. | Bertram, Matthias | |||||
Bertram, Matthias | ||||||
2. | Kössendrup, Ralf Alfred | |||||
Kössendrup, Ralf Alfred | ||||||
3. | Jacobs, David | |||||
Jacobs, David | ||||||
4. | Lieb, Alexandra | |||||
5. | Meinhof, Hellmut |
Wahlvorschlag 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wählergruppe Bad Neuenahr-Ahrweiler e. V. | FWG | ◯ | ||||
1. | Eckert, Regina | |||||
2. | Kohlhaas, Brigitte | |||||
3. | Wolf, Ronny | |||||
4. | Förner, Alfred | |||||
5. | Başar, Serkan | |||||
6. | Münch, Christoph | |||||
7. | Hutsteiner, Wolfram | |||||
8. | Siefke, Willi | |||||
9. | Winkler, Manfred |
Wahlvorschlag 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIE LINKE | DIE LINKE | ◯ | ||||
1. | Morassi, Marion | |||||
Morassi, Marion | ||||||
Morassi, Marion | ||||||
2. | Huste, Wolfgang | |||||
Huste, Wolfgang | ||||||
Huste, Wolfgang | ||||||
3. | Braun, Anna | |||||
Braun, Anna | ||||||
Braun, Anna |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 9
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0