place
Ortsgemeinde Vendersheim
Probestimmzettel Ortsgemeinderatswahl Vendersheim
Wählergruppe Schmitt-Sieben | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Schmitt-Sieben, Elfriede | ◯ | ||
2. | Beiser, Simon | ◯ | ||
3. | Janson, Oliver | ◯ | ||
4. | Wojtyna, Torsten | ◯ | ||
5. | Freitag, Falk | ◯ | ||
6. | Brummer, Kai | ◯ | ||
7. | Claß, Marcel | ◯ | ||
8. | Elz, Manuel | ◯ | ||
9. | Quinzler, Steffen | ◯ | ||
10. | Huster, Corinna | ◯ | ||
11. | Peth, Tobias | ◯ | ||
12. | Kahl, Melanie | ◯ | ||
13. | Ebhardt-Schumacher, Angela | ◯ | ||
14. | Budde, Walter | ◯ | ||
15. | Beiser, Max | ◯ | ||
16. | Weinberger, Markus | ◯ | ||
17. | Schneider, Ralf | ◯ | ||
18. | Genther, Michael | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Hohmann, Lucas | ◯ | ||
2. | Horst, Andreas | ◯ | ||
3. | Haas-Freitag, Christine | ◯ | ||
4. | Fleischmann, Udo | ◯ | ||
5. | Hohmann, Sina | ◯ | ||
6. | Class, Sebastian | ◯ | ||
7. | Kluge, Lisa | ◯ | ||
8. | Kissel, Wolfgang | ◯ | ||
9. | Freitag, Jens | ◯ | ||
10. | Rathke, Nicole | ◯ | ||
11. | Ludwig,Andreas | ◯ | ||
12. | Klein,Iris | ◯ | ||
13. | Schroer, Gudrun | ◯ | ||
14. | Wetzler, Hilde | ◯ | ||
15. | Einsfeld, Bernd | ◯ | ||
16. | Stritzke, Michael | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0