place
Ortsgemeinde Udenheim
Probestimmzettel Ortsgemeinderatswahl Udenheim
Wählergruppe Meffert | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Meffert, Rainer | ◯ | ||
2. | Becker, Karl-Heinz | ◯ | ||
3. | Boller, Marcel | ◯ | ||
4. | Fauth, Hans | ◯ | ||
5. | Schullerus, Volker | ◯ | ||
6. | Wagner, Dominic | ◯ | ||
7. | Becker, Jürgen | ◯ | ||
8. | Schrauth, Rainer | ◯ | ||
9. | Pöpperl, Jannik | ◯ | ||
10. | Larro-Jacob, Anke | ◯ | ||
11. | Racky, Christoph | ◯ | ||
12. | Schröder, Uwe | ◯ | ||
13. | Bretschneider, Klaus | ◯ | ||
14. | Schultheis, Rainer | ◯ | ||
15. | Schrauth, Melanie | ◯ | ||
16. | Breyer, Thorsten | ◯ | ||
17. | Becker, Horst | ◯ | ||
18. | Dr. Paulo, Nicola | ◯ | ||
19. | Fauth, Dennis | ◯ | ||
20. | Schwaab, Jonas | ◯ | ||
21. | Lang, Sabine | ◯ | ||
22. | Hill, Philipp | ◯ | ||
23. | Keller, Sascha | ◯ | ||
24. | Heinz, Ludger | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Klan, Reginald | ◯ | ||
2. | Knörr, Juliane | ◯ | ||
3. | Kerwarth, Udo, Dr. | ◯ | ||
4. | Limprich, Marcel | ◯ | ||
5. | Flaig, Christopher | ◯ | ||
6. | Limprich, Uwe | ◯ | ||
7. | Müller-Steinbrech, Jens | ◯ | ||
8. | Thom, Jürgen | ◯ | ||
9. | Petri, Markus | ◯ | ||
10. | Gagermeier, Ulrich | ◯ | ||
11. | Larro, Jean | ◯ | ||
12. | Roland Zaun | ◯ | ||
13. | Amelie Racky | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 16
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0