place
Ortsgemeinde Spiesheim
Probestimmzettel Ortsgemeinderatswahl Spiesheim
Wir für Spiesheim e.V. | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Martin, Matthias | ◯ | ||
2. | Dr. Hofmann, Christopher | ◯ | ||
3. | Eibenberger, Thomas | ◯ | ||
4. | Danner, Almut | ◯ | ||
5. | Schmitt, Florian | ◯ | ||
6. | Mieslinger, Heike | ◯ | ||
7. | Erbes, Heribert | ◯ | ||
8. | Heck, Dirk | ◯ | ||
9. | Hirsch, Julian | ◯ | ||
10. | Schönichen, Jonas | ◯ | ||
11. | Krämer, Susanne | ◯ | ||
12. | Grüger, Timm | ◯ | ||
13. | Sachs, Marion | ◯ | ||
14. | Keller, Wendelin | ◯ | ||
15. | Schneider, Andreas | ◯ |
Wähler benannte Personen | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Jan Hadlock | ◯ | ||
2. | Björn Baum | ◯ | ||
3. | Heidi Wensorski | ◯ | ||
4. | Monika Meitzler-Stöhr | ◯ | ||
5. | Nicole Eibenberger | ◯ |
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0