place
Ortsgemeinde Gabsheim
Probestimmzettel Ortsgemeinderatswahl Gabsheim
Christlich Demokratische Union Deutschlands | ◯ | |||
---|---|---|---|---|
1. | Müller, Heribert | ◯ | ||
2. | Lippert, Heike | ◯ | ||
3. | Geier, Christian | ◯ | ||
4. | Kratz, Jörg | ◯ | ||
5. | Dr. Post, Rudolf | ◯ | ||
6. | Boicenco, Jennifer | ◯ | ||
7. | Kratz, Sebastian | ◯ | ||
8. | Fuchs, Laura | ◯ | ||
9. | Michel, Thomas | ◯ | ||
10. | Schuch, Udo | ◯ | ||
11. | Schwarz, Jens | ◯ | ||
12. | Michel, Uta | ◯ | ||
13. | Gengenbach, Jörg | ◯ | ||
14. | Noack, Martin-Rüdiger | ◯ | ||
15. | Wagner, Stefan | ◯ |
Wähler benannte Personen |
---|
Kontrolle - Listenkreuze: 0, Kandidatenkreuze: 0, Streichungen: 0Der Stimmzettel ist ungültig!
Statistik
- Anzahl direkt vergebener Stimmen: 0
- Anzahl über Liste vergebener Stimmen: 0
- Anzahl nicht vergebener Stimmen: 12
- Anzahl ungültiger Stimmen: 0